| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Evrenseki o Side 7 km o Manavgat 10 km o Antalya repülőtér 65 km o 7 000 m?-es területen o a közeli városok helyi busszal (dolmus) vagy taxival érhetők el o bizonyos szolgáltatások a testvérszállodában, a Side Royal Style-ban vehetők igénybe o a szálloda akadálymentesített
STRAND: 260 m a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyen o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o kávé, tea és sütemények o fagylalt o délutáni és éjszakai snackek o gözleme o a'la carte éttermek (török és nemzetközi konyha) - a tartózkodás alatt 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár (naponta feltöltve) o térítés ellenében: egyes import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o élőzene o bingó o fitneszterem o TV-sarok o boccia o strandröplabda o vízi torna o aerobik o darts o asztalitenisz o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o törökfürdős kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o szépségszalon o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o teniszpálya és teniszleckék (100 m-re a szállodától, előzetes foglalással) o biliárd o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o gyerek animáció o mini diszkó o gyermekétkező székek az étteremben o babaágy
SZOBÁK: 242 szoba o erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon (térítés ellenében) o TV o széf o minibár o vízforraló o kávé- és teafőző szett o wifi o Standard szoba: 28 m?, max. 2+1 vagy 3 fő, kertre vagy oldalról tengerre néző o Swim Up szoba: 28 m?, max. 2 fő (gyermekeknek nem ajánlott), közvetlen medencekapcsolattal o Családi szoba: 37 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő, 2 hálószoba, kertre néző
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 - 2026-10-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 427.722 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.088 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.007 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.849 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 454.355 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.515 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.624 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.130 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 362.078 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.990 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.862 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 355.247 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.624 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.881 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.624 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.881 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.624 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 440.995 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.515 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.757 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 435.494 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.881 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.725 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 345.379 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.853 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.857 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.610 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.356 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.475 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 391.484 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.242 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 390.349 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.001 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.375 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.129 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.513 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.972 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.007 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-31 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 445.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.483 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 417.788 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-11-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 465.988 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.693 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.533 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-10-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.510 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-11-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.511 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.775 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 399.974 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 419.863 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.203 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 373.846 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.582 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.555 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.480 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.216 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 312.372 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 373.846 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 398.033 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-30 - 2026-11-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.738 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-30 - 2026-11-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 371.663 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-31 - 2026-11-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.020 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.220 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.319 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.319 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.681 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.122 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 290.671 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.413 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.872 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.684 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.331 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.484 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.144 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.791 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.309 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.603 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.348 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.769 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.161 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.808 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.228 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.620 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.169 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.419 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.079 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-12-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.628 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.977 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.173 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.454 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-11-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 243.606 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.534 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.874 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.534 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
