A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
Távolságok: o Óceánpart: közvetlen o Strand: közvetlen
Fekvés: A fenséges Costa Adeje-i részen fekszik, Tenerife déli partján. A közelben több kiváló strand található. A szállodával szemben fekszik egy kis bevásárlóközpont, ahol éttermek, kávézók és bolt is található.
Szállás: Családos utasaink egyik kedvenc választása Tenerifén. A csodás környezet mellett kiváló szolgáltatások és rendkívüli vengédszeretet várja. Tökéletes választás családoknak, akik szeretnének kikapcsolódni a vakáció során, de ha aktív programot keresnek akkor sem kell messzire menniük.
Elhelyezés: o Standard szoba Szoba nagysága: 34 m? Kilátás: utca Felszereltség: Az ízlésesen berendezett, kényelmes szobákban telefon, TV, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), légkondicionálás várja. A fürdőszobában hajszárítót is talál. A szobák mindegyike bútorozott terasszal vagy erkéllyel rendelkezik. A szobába maximum 1 pótágyat kérhet. o Oldalról óceánra, vagy medencére, kertre néző szoba Szoba nagysága: 34 m? Kilátás: oldalról óceán vagy medence vagy kert Felszereltség: Az ízlésesen berendezett, kényelmes szobákban telefon, TV, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), légkondicionálás várja. A fürdőszobában hajszárítót is talál. A szobák mindegyike bútorozott terasszal rendelkezik. A szobába maximum 1 pótágyat kérhet. o Junior lakosztály Szoba nagysága: 50 m? Kilátás: óceán Felszereltség: Gyönyörű és kényelmes szobák társalgóval és óceánra néző tágas terasszal rendelkeznek. A szobában egy 2*2 méteres ágy mellett egy kanapé is az ön kényelmét szolgálja. A tágas lakosztályokban telefon, TV, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), légkondicionálás várja. A fürdőszobában hajszárítót is talál. A szobák mindegyike bútorozott terasszal rendelkezik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az Atlanti-óceánra. o Családi szoba Szoba nagysága: 40 m? Kilátás: medence Felszereltség: A családi szobákat 2 felnőtt és 2 gyerek elszállásolására tervezték. A kényelmes és ízléses szobák nappali részében kinyitható kanapéágyat talál. A szobában egy 2*2 méteres ágy, telefon, TV, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), légkondicionálás várja. A fürdőszobában hajszárítót is talál. A szobák mindegyike bútorozott terasszal rendelkezik. o Privilege szoba: Exkluzív szoba kiegészítő szolgáltatásokkal, erkéllyel és oldalról tengerre, a medencére vagy a kertre néző kilátással. Szoba nagysága: 34 m? Kilátás: kert A szoba felszereltsége: Kétszemélyes, vagy 2 külön ágy, Privilege szolgáltatások, iDock Station (iPhone, iPod, iPad, MP3), Párnanemü, TV nemzetközi csatornákkal, Wi-Fi, Széf, Íróasztal, Nespresso kávéfőző, Vízforraló (felár ellenében), Hűtőszekrény vagy minibár vagy mini, hűtőszekrény, Bútorozott terasz, Privilege fürdőköpeny és papucs, Medence törölköző, Hajszárító o Medencére néző superior szoba: Szoba nagysága: 34 m? Kilátás: medence Felszereltség: Az gyönyörűen berendezett, exkluzív textíliákkal és dekorációval rendelkező, kényelmes szobákban telefon, TV, minibár (térítésellenében), széf (térítés ellenében), légkondicionálás várja. A fürdőszobában hajszárítót is talál. A szobák mindegyike bútorozott terasszal rendelkezik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a medencékre vagy az Atlanti-óceánra. A szobába maximum 1 pótágyat kérhet.
Ellátás: o Félpanzió: Félpanziós ellátás esetén minden étkezését büfé rendszerű kiszolgálással fogyaszthatja el. o All Inclusive: Étkezéseit büfé rendszerű kiszolgálással fogyaszthatja. A helyi és nemzetközi alkoholos és alkoholmentes italok a főétkezésekhez illetve 11.00 és24.00 óra között a bárokban az ellátás részét képezik. Snack ételeket a medencebárban 11.00 és 17.00 óra között fogyaszthat. Heti egy-egy alkalommal a vacsoráját a Sakura Teppanyaki és a La Tosca étteremben is elfogyaszthatja, azonban előzetes foglalás szükséges. All Inclusive vendégként italszervizt is igénybe vehet az éttermekben és a bárokban, valamint rendelkezésére áll a szobaszerviz is (külön díj ellenében). All Inclusive vendégeinknek 10% kedvezmény jár a hotel spa részlegében igénybe vett szolgáltatások árából, valamint az üzletekben. oPrivilege ellátás: Reggelijét és vacsoráját elfogyaszthatja a La Tosca étteremben (előzetes foglalással), vacsorázhat a Sakura Teppanyaki étteremben (előzetes foglalás szükséges), míg frissítőjét fogyaszthatja a kizárólag Privilege vendégeinknek fenntartott, tengerre néző teraszon. Éttermek és bárok a hotelben: o EL JABLE: Büfé étterem, amelyben frissen készült ételeket, látványkonyhát, pékség és tematikus sarkokat talál. o TOSCA ÉTTEREM: ? la carte étterem, amely két terasszal várja önt. Ideális hely a különleges vacsorákhoz. o SAKURA TEPPANYAKI: Ázsiai étterem, ahol a legjobb keleti grilleket is megkóstolhatja. (Az étterem hétfőn és kedden zárva tart.) o LA CHÓZA BAR:? la carte büfé a medence mellett, amelyben napközben falatozhat, megkóstolhatja a helyi ételeket és italokkal is. o CHILL-OUT TERRACE BAR: Koktélbár, amely balinéz ágyakkal, jakuzzival és tengerre néző kilátással várja önt. Öltözködés: Annak érdekében, hogy kellemesen légkörben étkezhessen, a H10 Costa Adeje Palace éttermeiben az uraktól elvárják a hosszú nadrágot, míg a hölgyektől az elegáns viseletet.
Szolgáltatások: o 2 felnőtt medence (az egyik télen fűtött) o 1 gyerekmedence o Vízipark a gyerekeknek csúszdával o Kültéri pezsgőfürdő o Szauna o Törökfürdő o Edzőterem kardio-, aerobik- és súlyemelő gépekkel o Masszázs és arc- és testkezelések o Haj- és szépségszalono Daisy Klub (játszótér, játszóház, animátorok) Privilege szobát foglaló vendégeinknek járó extra szolgáltatások: o A Privilege Lounge-ban bárszervíz, tea, újságok, TV és internet o 10% kedvezmény az Despacio Spa Center kezeléseiből o 10% kedvezmény a fodrászat szolgáltatásaiból o 10% kedvezmény a szállodai butikokban o Személyre szabott és késői kijelentkezés (a rendelkezésre állás függvényében)
Sport és szórakozás: Sportoko Minigolf o Sakk o Asztalitenisz o Tenisz (térítés ellenében) o Biliárd (térítés ellenében) Szórakozás: o Animációs és szórakoztató programok o Esténként alkalmanként élőzene o Show műsorok, diszkó.
Leírás: Az Atlanti-óceán partján fekvő szálloda egy gyönyörű trópusi kertben fekszik, közvetlen a La Enramada strandnál. A H10 Costa Adeje Palace Chill Out teraszáról is gyönyörködhet a kilátásban. A családi hotel koncepciója eltér az átlagos családbarát hotelekétől. A H10 Costa Adeje Palacekialakítása során a legfontosabb szempontok egyike volt, hogy a kiegészítő létesítmények és szolgáltatások a szülők valódi pihenését is szolgálják a gyerekek szórakoztatása mellett.
Megjegyzés: A hotelben bankkártya garanciát kérnek az extra fogyasztások fizetéséhez.
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 - 2025-11-06 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.142 € (446.024 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-13 - 2025-11-18 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.142 € (446.024 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-13 - 2025-11-20 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.508 € (588.724 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-13 - 2025-11-24 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.222 € (867.797 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-15 - 2025-11-20 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.196 € (467.113 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-15 - 2025-11-24 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.916 € (748.295 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-15 - 2025-11-25 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.096 € (818.590 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-15 - 2025-11-26 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.246 € (876.935 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-17 - 2025-11-24 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.553 € (606.298 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-17 - 2025-11-26 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.880 € (734.235 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-17 - 2025-11-27 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.096 € (818.590 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-18 - 2025-11-25 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.526 € (595.754 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-18 - 2025-11-27 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.889 € (737.750 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-18 - 2025-11-29 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.222 € (867.797 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-19 - 2025-11-24 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.139 € (444.618 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-19 - 2025-11-26 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.457 € (569.041 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-19 - 2025-11-29 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.997 € (779.927 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-20 - 2025-11-25 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.193 € (465.707 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-20 - 2025-11-27 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.547 € (604.189 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-20 - 2025-11-29 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.871 € (730.721 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-20 - 2025-12-01 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 2.186 € (853.738 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-22 - 2025-11-27 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.196 € (467.113 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-22 - 2025-11-29 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.526 € (595.754 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-22 - 2025-12-01 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.841 € (718.770 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-22 - 2025-12-02 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 2.030 € (792.581 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-22 - 2025-12-03 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 2.111 € (824.214 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-24 - 2025-11-29 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.070 € (417.906 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-24 - 2025-12-01 | 7 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.349 € (526.864 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-24 - 2025-12-03 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.745 € (681.514 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-24 - 2025-12-04 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.877 € (732.830 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-25 - 2025-12-02 | 7 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.331 € (519.834 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-25 - 2025-12-04 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.670 € (651.990 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-25 - 2025-12-06 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.934 € (755.324 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-26 - 2025-12-01 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.025 € (400.332 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-26 - 2025-12-03 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.385 € (540.923 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-26 - 2025-12-06 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.781 € (695.573 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-27 - 2025-12-02 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.043 € (407.362 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-27 - 2025-12-04 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.346 € (525.458 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-27 - 2025-12-06 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.610 € (628.792 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-27 - 2025-12-08 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.922 € (750.403 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-29 - 2025-12-04 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.022 € (398.926 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-29 - 2025-12-06 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.286 € (502.261 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-29 - 2025-12-08 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.601 € (625.278 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-29 - 2025-12-09 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.706 € (666.049 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-11-29 - 2025-12-10 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.850 € (722.285 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-01 - 2025-12-06 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.039 € (405.761 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-01 - 2025-12-08 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.385 € (540.884 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-01 - 2025-12-10 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.665 € (650.232 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-01 - 2025-12-11 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.785 € (697.096 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-02 - 2025-12-09 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.325 € (517.452 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-02 - 2025-12-11 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.609 € (628.363 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-02 - 2025-12-13 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.939 € (757.238 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-03 - 2025-12-08 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.089 € (425.287 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-03 - 2025-12-10 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.365 € (533.073 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-03 - 2025-12-13 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.815 € (708.812 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-04 - 2025-12-09 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.089 € (425.287 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-04 - 2025-12-11 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.369 € (534.636 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-04 - 2025-12-13 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.689 € (659.605 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-04 - 2025-12-15 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.975 € (771.297 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-06 - 2025-12-11 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.069 € (417.477 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-06 - 2025-12-13 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.379 € (538.541 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-06 - 2025-12-15 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.665 € (650.232 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-06 - 2025-12-16 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.839 € (718.185 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-06 - 2025-12-17 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.999 € (780.669 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-08 - 2025-12-13 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.165 € (454.967 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-08 - 2025-12-15 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.445 € (564.316 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-08 - 2025-12-17 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.779 € (694.753 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-08 - 2025-12-18 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.935 € (755.676 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-09 - 2025-12-16 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.469 € (573.689 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-09 - 2025-12-18 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.779 € (694.753 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-09 - 2025-12-20 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.135 € (833.782 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-10 - 2025-12-15 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.125 € (439.346 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-10 - 2025-12-17 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.465 € (572.126 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-10 - 2025-12-20 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.969 € (768.954 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-11 - 2025-12-16 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.145 € (447.157 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-11 - 2025-12-18 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.459 € (569.783 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-11 - 2025-12-20 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.809 € (706.469 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-11 - 2025-12-22 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.089 € (815.817 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-13 - 2025-12-18 | 5 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.125 € (439.346 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-13 - 2025-12-20 | 7 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.479 € (577.594 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-13 - 2025-12-22 | 9 éj | Családi szoba | Félpanzió | 1.759 € (686.942 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-13 - 2025-12-23 | 10 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.015 € (786.918 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-13 - 2025-12-24 | 11 éj | Családi szoba | Félpanzió | 2.299 € (897.828 Ft) | €/fő, Családi szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-15 - 2025-12-20 | 5 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.145 € (447.157 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-15 - 2025-12-22 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.415 € (552.600 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-15 - 2025-12-24 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 1.949 € (761.143 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-16 - 2025-12-23 | 7 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.379 € (538.541 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-16 - 2025-12-27 | 11 éj | Standard szoba | Félpanzió | 2.609 € (1.018.893 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-17 - 2025-12-22 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.059 € (413.571 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-17 - 2025-12-24 | 7 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.549 € (604.931 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-17 - 2025-12-27 | 10 éj | Standard szoba | Félpanzió | 2.519 € (983.745 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-18 - 2025-12-23 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 1.245 € (486.210 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-18 - 2025-12-27 | 9 éj | Standard szoba | Félpanzió | 2.475 € (966.562 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-18 - 2025-12-29 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 3.205 € (1.251.649 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-20 - 2025-12-27 | 7 éj | Standard szoba | Félpanzió | 2.319 € (905.639 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-20 - 2025-12-29 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 3.005 € (1.173.543 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-20 - 2025-12-30 | 10 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 3.325 € (1.298.512 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-20 - 2025-12-31 | 11 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 3.575 € (1.396.145 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-22 - 2025-12-27 | 5 éj | Standard szoba | Félpanzió | 2.009 € (784.575 Ft) | €/fő, Standard szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-22 - 2025-12-29 | 7 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 2.659 € (1.038.419 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
2025-12-22 - 2025-12-31 | 9 éj | Oldalról óceánra néző szoba | Félpanzió | 3.229 € (1.261.021 Ft) | €/fő, Oldalról óceánra néző szoba, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | |
