A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás:
A Rixos Sungate 5*-os szálloda, amely 2005-ben nyitotta meg kapuit 250.000 m2 területen.
A Rixos Sungate hotel a modern építészet és a keleti miszticizmus kombinációja, mellyel exkluzív környezetet biztosít a pihenésre és azt egyedülálló élménnyel koronázza meg.
Fekvése: A 2005-ben nyílt Rixos Sungate szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 47 km-re, Kemer városközpontjától kb. 13 km-re, Manavgattól kb. 109 km-re.
Szobák: A Rixos Premium Sungate hotel összesen 1079 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (van fűtött medence a téli szezonban), csúszdák, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, relaxációs szoba), szépség szalon, fitnesz, asztalitenisz, bowling, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, yoga, pilates, zumba, PlayStation terem, futball, tollaslabda, kosárlabda, teniszpálya, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, mini mozi, kézműves foglalkozások, játszótér, napágyak és napernyők, pavilonok, stég. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: All inclusive, Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Rixos Sungate hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás:
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 8. / 10. / 11. / 12. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend:
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2024. november 1. - 2025. március 29.
XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:15
|XQ 520 AYT-BUD 09:15 - 10:00
2024. november 5. - 2025. március 25. (kedd)
XQ 521 BUD-AYT 15:30 - 19:55
|XQ 520 AYT-BUD 13:55 - 14:40
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BÉCSI INDULÁSSAL)
2025. január 10. - 2025. március 29. (hétköznap)
XQ 191 VIE-AYT 13:55 - 18:40
|XQ 190 AYT-VIE 12:05 - 13:05
|
2025. január 10. - 2025. március 29. (hétvégén)
XQ 191 VIE-AYT 09:20 - 14:05
|XQ 190 AYT-VIE 07:30 - 08:30
2025. március 30. - 2025. október 25. (minden nap)
XQ 191 VIE-AYT 14:55 - 18:35
|XQ 190 AYT-VIE 12:10 - 14:05
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (GRAZI INDULÁSSAL)
2025. január 11. - 2025. március 29. (szombat)
XQ 179 GRZ-AYT 15:30 - 20:05
|XQ 178 AYT-GRZ 13:45 - 14:40
2025. február 11. - 2025. március 25. (kedd)
XQ 179 GRZ-AYT 15:30 - 20:05
|XQ 178 AYT-GRZ 13:45 - 14:40
2025. április 1. - 2025. október 25. (kedd, csütörtök, szombat)
XQ 179 GRZ-AYT 19:00 - 22:35
|XQ 178 AYT-GRZ 16:10 - 18:05
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 492.480 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-02 - 2025-04-13 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 687.888 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 487.654 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-05 - 2025-04-16 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 702.365 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 482.828 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-09 - 2025-04-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 687.888 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 482.828 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-11 - 2025-04-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 692.713 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 506.956 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-12 - 2025-04-23 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 716.841 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 473.177 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 482.828 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-15 - 2025-04-26 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 714.429 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 506.956 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-16 - 2025-04-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 712.016 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.608 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-18 - 2025-04-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 707.190 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 528.672 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-19 - 2025-04-30 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 721.667 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.608 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-20 - 2025-05-01 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 721.667 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 487.654 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-22 - 2025-05-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 797.878 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 502.131 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-23 - 2025-05-04 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 898.106 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 535.411 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-25 - 2025-05-06 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 964.666 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-26 - 2025-05-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 602.470 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-26 - 2025-05-07 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.026.899 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-27 - 2025-05-04 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 669.140 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-27 - 2025-05-08 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.060.179 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-29 - 2025-05-06 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 735.700 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-29 - 2025-05-10 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.146.041 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-30 - 2025-05-07 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 783.457 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-04-30 - 2025-05-11 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.172.332 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 821.562 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 831.213 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-02 - 2025-05-13 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.162.681 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-03 - 2025-05-10 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 840.864 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-03 - 2025-05-14 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.150.867 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 809.748 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-04 - 2025-05-15 | 11 éj | SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.114.924 Ft | Ft/fő, SUPERIOR LAND VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 723.775 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-06 - 2025-05-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.029.173 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 711.960 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-07 - 2025-05-18 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.007.707 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 680.844 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 659.378 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-09 - 2025-05-20 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 955.125 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-10 - 2025-05-17 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 657.215 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-10 - 2025-05-21 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 948.137 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 647.564 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-11 - 2025-05-22 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 938.486 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-13 - 2025-05-20 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 637.913 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-13 - 2025-05-24 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 948.137 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 647.564 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-14 - 2025-05-25 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 955.292 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 637.913 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 647.564 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-16 - 2025-05-27 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 964.776 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-17 - 2025-05-24 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 666.867 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-17 - 2025-05-28 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 986.409 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 664.370 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-18 - 2025-05-29 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 988.738 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 669.029 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-20 - 2025-05-31 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.003.048 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 685.835 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-21 - 2025-06-01 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.015.029 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 692.991 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 695.321 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-23 - 2025-06-03 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.019.689 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-24 - 2025-05-31 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 716.953 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-24 - 2025-06-04 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.036.495 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 712.127 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-25 - 2025-06-05 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.026.844 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-27 - 2025-06-03 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 697.650 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-27 - 2025-06-07 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.069.830 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 707.301 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-28 - 2025-06-08 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.093.736 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 697.650 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 726.381 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-30 - 2025-06-10 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.117.531 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-31 - 2025-06-07 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 759.939 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-05-31 - 2025-06-11 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.136.723 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 774.194 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-01 - 2025-06-12 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.141.437 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 797.989 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-03 - 2025-06-14 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.165.344 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-04 - 2025-06-11 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 807.529 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-04 - 2025-06-15 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.174.884 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-05 - 2025-06-12 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 817.069 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-06 - 2025-06-13 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 819.593 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-06 - 2025-06-17 | 11 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 1.182.122 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
2025-06-07 - 2025-06-14 | 7 éj | STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 822.117 Ft | Ft/fő, STANDARD SEA VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
