A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Sealife Family Resort Hotel 5*-os szálloda, mely 1995-ben nyitotta meg kapuit 7719 m2 területen és 2018-ban felújították.
A szálloda páratlan élményt nyújt egy nyugodt, békés nyaralás eltöltéséhez.
Fekvése: A 2018-ban felújított gyönyörű családbarát Sealife Family Resort szálloda a tengerparton fekszik, egy út választja el a parttól. A hotel a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re, Antalya városközpontjától kb. 4 km-re, Manavgattól pedig kb. 86 km-re található.
Szobák: A Sealife Family Resort Hotel összesen 239 tágas szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), szépségszoba, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, aerobic, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, üzletek, mosoda, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, napágyak és napernyők. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: All inclusive, Ultra all incluisve.
A weboldalon szereplő Sealife Family Resort Hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 - 2025-11-25 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 403.475 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-18 - 2025-11-29 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 524.468 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-22 - 2025-11-29 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.027 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-25 - 2025-12-02 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 338.973 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-25 - 2025-12-06 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 469.268 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-11-29 - 2025-12-06 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 348.275 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-02 - 2025-12-09 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 334.322 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-02 - 2025-12-13 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 464.617 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-06 - 2025-12-13 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 343.624 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-09 - 2025-12-16 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 334.322 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-09 - 2025-12-20 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 459.966 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-13 - 2025-12-20 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 348.275 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-16 - 2025-12-23 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 338.973 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-27 - 2026-01-03 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 546.974 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-06 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 458.907 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-10 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 575.244 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-03 - 2026-01-10 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 366.880 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-13 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-17 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 492.524 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-10 - 2026-01-17 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-20 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 366.880 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-24 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 701.826 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-17 - 2026-01-24 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 576.182 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-27 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-31 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 487.873 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 371.531 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-03 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 366.880 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-07 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 492.524 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 366.880 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-10 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-14 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 478.571 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-17 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-21 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 478.571 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-14 - 2026-02-21 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-24 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-28 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 478.571 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-21 - 2026-02-28 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-07 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 478.571 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-28 - 2026-03-07 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 362.229 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 478.571 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 366.880 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 352.926 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 499.192 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 382.854 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 394.172 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-28 | 11 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 547.316 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | FAMILY 2 ADULTS | All inclusive | 410.353 Ft | Ft/fő, FAMILY 2 ADULTS , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 334.709 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 466.983 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 344.011 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 466.983 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 304.709 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 446.285 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 314.011 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 441.634 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 323.313 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 450.936 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 323.313 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 314.011 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 450.936 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 318.662 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 450.936 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 323.313 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 460.294 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 332.616 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 467.297 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 332.616 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 332.667 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 488.308 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 330.372 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 490.664 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 349.027 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 500.018 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 360.685 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 507.024 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 372.338 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 358.385 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 523.329 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 353.734 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 518.678 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 382.687 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 538.329 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 387.338 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 533.678 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 391.989 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 378.036 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 533.678 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 368.734 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 533.678 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 378.036 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 533.678 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 378.036 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 529.027 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 387.338 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 378.036 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 562.062 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 368.734 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 573.933 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 394.554 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 597.667 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 406.421 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 604.882 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 427.594 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 442.025 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 645.138 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 444.590 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 657.005 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 470.414 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 673.522 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 470.414 Ft | Ft/fő, FAMILY LAND VIEW 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
