Leírás:
SUN SIYAM BRAND névújítás:
A Sun Siyam brand egységes elnevezést vezet be a hoteljeinél, ezért a szálloda eredeti Sun Aqua Vilu Reef nevét cserélik a brandnek megfelelően, új neve: SUN SIYAM VILU REEF.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ: -20% kedvezmény a szobák alapárából.Ingyenes repülőtéri retúr transzfer hidroplánnal 2 fő részére (min. 7 éj foglalása esetén).
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ:
A kedvezmények nem összevonható, a szabad helyek szerint érvényesek, kiemelt és ünnepi szezonban nem érvényesek!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A tökéletes luxust és a páratlan maldív szépséget ötvözve engedhetik át magukat a felhőtlen kikapcsolódásnak. Engedje el magát a spa részleg kényeztetésében vagy a kiváló gasztronómiai élvezetekben. A thai, indiai, olasz konyha fogásai a helyben termelt ízletes alapanyagokból kerülnek elkészítésre. A hotel ajándékaként bejárhatják a szomszédos, helyiek által lakott szigetet is, illetve a naplementében delfineket figyelhetnek meg. Itt az utazás egyedülálló élménnyel gazdagítja a vendéget.
A Sun Siyam Vilu Reef Resort a Sun Siyam Resorts szállodalánc 5 csillagos boutique hotel tagja.
Vista tipp: Kombinálja utazását Sri Lankával, és foglaljon szállást a Sun Siyam Resorts szállodalánc két tagjában, bejárva két csodás desztinációt egy utazás alatt.
Szálloda szolgáltatások:
A szálloda változatos szolgáltatásai közül némelyik csak felár ellenében vehető igénybe.
Szobák felszereltsége:
Beach villa: wi-fi, TV, légkondicionáló, tea/kávéfőző, hajszárító, napozóágy a teraszon, kilátás az óceánra vagy kertre. Max szobakapacitás 3 felnőtt vagy 2 felnőtt + 2 gyerek.
Deluxe beach villa: wi-fi, TV, légkondicionáló, tea/kávéfőző, hajszárító, napozóágy a teraszon, kilátás az óceánra vagy kertre, lagunára néző saját hinta. Max szobakapacitás 3 felnőtt vagy 2 felnőtt + 2 gyerek.
Reef villa: wi-fi, TV, telefon, légkondicionáló, Nescafe kávéfőző, hajszárító, napozóágy a teraszon, kilátás az óceánra és lagúnára, jacuzzi a teraszon, saját lépcső a lagúnába. Max szobakapacitás 3 felnőtt vagy 2 felnőtt + 1 gyerek.
Lekérésre további szobatípusok is elérhetőek (pl. jacuzzi deluxe beach villa, sun aqua pool villa, sunset reef villa, aqua suite, stb.)
Ellátás: all inclusive.
Transzfer: Male Nemzetközi Repülőtérről hidroplánnal vagy belső repülőjárattal és gyorshajóval. A hidroplán transzfer csak nappal közlekedik. Max. poggyász súlyhatár 25 kg +3 kg kézipoggyász.
Tartózkodás: 7 vagy 10 éjszaka, hosszabbítás és rövidítés lehetséges. Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 12:00-ig.
Gyerek kedvezmény: két gyerek ingyenesen elhelyezhető két szülővel egy szobában (helyi adó fizetendő). Gyerek korhatár: 12 éves korig.
Nászutas csomag: igénybe vehető min. 3 és 7 éjszakás tartózkodás esetén. Feltételek: 12 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, bemutatva foglaláskor és a helyszínen is. Minimum 3 éjszakás tartózkodás esetén: egyszeri villásreggeli a szobában, egyszeri romantikus vacsora a hotel a'la carte éttermében, ágydekoráció az érkezés napján, torta. Minimum 7 éjszakás tartózkodás esetén: a tartózkodás alatt egyszeri virágfürdő (jacuzzival ellátott szobatípus esetén), egyszeri villásreggeli a szobában, egyszeri romantikus vacsora a hotel a'la carte éttermében, ágydekoráció az érkezés napján, torta, 50 USD kedvezmény szobánként a Spa-ban (a meghatározott kezelésekre, masszázsokra).
Vista ászf-től eltérő foglalási és lemondási feltételek: kiemelt időszakokban és ünnepi szezonban 75 napon belül, egyéb időszakokban 40 napon belül teljes összeg fizetendő. Lemondás esetén szigorúbb kötbérsávok érvényesek kiemelt és ünnepi szezonban: 92 napon belül 100% kötbéres.
A helyek lekérésre vannak, a szabad kapacitás függvényében foglalható ajánlatunk.
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-22 - 2024-12-02 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-23 - 2024-12-03 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-24 - 2024-12-04 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-25 - 2024-12-02 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-25 - 2024-12-05 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-26 - 2024-12-03 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-26 - 2024-12-06 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-27 - 2024-12-07 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-28 - 2024-12-08 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-29 - 2024-12-09 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-11-30 - 2024-12-10 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-01 - 2024-12-11 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-02 - 2024-12-09 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-02 - 2024-12-12 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-03 - 2024-12-10 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-03 - 2024-12-13 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-04 - 2024-12-14 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-05 - 2024-12-15 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-06 - 2024-12-16 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-07 - 2024-12-17 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-08 - 2024-12-18 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-09 - 2024-12-16 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-09 - 2024-12-19 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-10 - 2024-12-17 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-10 - 2024-12-20 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-11 - 2024-12-21 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-12 - 2024-12-22 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.852.320 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.299.480 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-11 - 2025-01-21 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-12 - 2025-01-22 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-13 - 2025-01-23 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-14 - 2025-01-21 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-14 - 2025-01-24 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-15 - 2025-01-25 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-16 - 2025-01-26 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-17 - 2025-01-27 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-18 - 2025-01-28 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-19 - 2025-01-29 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-20 - 2025-01-30 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-21 - 2025-01-28 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-21 - 2025-01-31 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-22 - 2025-02-01 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-23 - 2025-02-02 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-24 - 2025-02-03 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-25 - 2025-02-04 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-26 - 2025-02-05 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-27 - 2025-02-06 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-28 - 2025-02-04 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-28 - 2025-02-07 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-29 - 2025-02-08 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-30 - 2025-02-09 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-01-31 - 2025-02-10 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-01 - 2025-02-11 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-02 - 2025-02-12 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-03 - 2025-02-13 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-04 - 2025-02-11 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-04 - 2025-02-14 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-05 - 2025-02-15 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-06 - 2025-02-16 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-07 - 2025-02-17 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-08 - 2025-02-18 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-09 - 2025-02-19 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-10 - 2025-02-20 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-11 - 2025-02-18 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-11 - 2025-02-21 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-12 - 2025-02-22 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-13 - 2025-02-23 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-14 - 2025-02-24 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-15 - 2025-02-25 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-16 - 2025-02-26 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-17 - 2025-02-27 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-18 - 2025-02-25 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-18 - 2025-02-28 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-19 - 2025-03-01 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-20 - 2025-03-02 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-21 - 2025-03-03 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-22 - 2025-03-04 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-23 - 2025-03-05 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-24 - 2025-03-06 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-25 - 2025-03-04 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-25 - 2025-03-07 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-26 - 2025-03-08 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-27 - 2025-03-09 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-02-28 - 2025-03-10 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-01 - 2025-03-11 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-02 - 2025-03-12 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-03 - 2025-03-13 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-04 - 2025-03-11 | 7 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 1.866.600 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
2025-03-04 - 2025-03-14 | 10 éj | Deluxe beach villa, 2 felnőtt | All inclusive | 2.662.200 Ft | Ft/fő, 2F, All inclusive | |
