Keresed az ideális helyet a milánói tartózkodáshoz? Itt mindent megtalálsz, amire szükséged van! Élvezd a kényelmet és a központi elhelyezkedésű szálloda nyújtotta kényelmet, mindössze néhány lépésre a város főbb látnivalóitól, a buszmegállótól és a központi pályaudvartól. A hangulatos szobákkal, világos belső terekkel és meleg atmoszférával a tartózkodásod itt felejthetetlen lesz, és a finom reggelik segítenek, hogy erőt nyerj a legszebb olasz városok egyikének felfedezéséhez.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-26 - 2026-11-30 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 552.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-11-26 - 2026-12-01 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 623.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-02 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 752.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-27 - 2026-11-30 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 484.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-27 - 2026-12-01 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 578.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-27 - 2026-12-02 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 666.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-27 - 2026-12-03 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 767.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-11-28 - 2026-12-01 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 479.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-11-28 - 2026-12-02 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 616.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-11-28 - 2026-12-03 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 630.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-11-28 - 2026-12-04 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 718.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2026-11-30 - 2026-12-06 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 812.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-01 - 2026-12-06 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 640.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-02 - 2026-12-06 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 580.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-02 - 2026-12-08 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 726.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-03 - 2026-12-08 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 616.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-03 - 2026-12-09 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 703.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-04 - 2026-12-07 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 477.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-04 - 2026-12-09 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 602.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-04 - 2026-12-10 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 702.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-08 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 454.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-09 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 522.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-05 - 2026-12-10 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 589.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-05 - 2026-12-11 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 670.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-06 - 2026-12-09 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 463.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-10 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 534.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-11 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 621.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-06 - 2026-12-12 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 690.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-07 - 2026-12-10 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 467.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-10 - 2026-12-13 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 470.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-14 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 533.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-15 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 636.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-10 - 2026-12-16 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 709.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-14 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 447.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-15 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 539.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-11 - 2026-12-16 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 612.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-12 - 2026-12-15 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 494.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-12 - 2026-12-16 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 554.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-12 - 2026-12-17 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 628.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-12 - 2026-12-18 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 706.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-13 - 2026-12-16 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 476.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-14 - 2026-12-17 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 451.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-14 - 2026-12-18 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 530.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-14 - 2026-12-19 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 590.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-14 - 2026-12-20 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 654.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2026-12-15 - 2026-12-18 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 499.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-15 - 2026-12-19 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 553.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-15 - 2026-12-20 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 634.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-15 - 2026-12-21 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 695.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-17 - 2026-12-21 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 563.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 631.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 638.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-22 - 2026-12-28 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 714.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-04 - 2027-01-10 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 705.258 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-05 - 2027-01-10 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 601.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-07 - 2027-01-11 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 525.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-07 - 2027-01-12 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 598.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-07 - 2027-01-13 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 696.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-08 - 2027-01-11 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 445.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-08 - 2027-01-12 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 522.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-08 - 2027-01-14 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 683.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-09 - 2027-01-12 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 455.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-09 - 2027-01-14 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 610.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-09 - 2027-01-15 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 660.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-10 - 2027-01-15 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 610.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-10 - 2027-01-16 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 678.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-11 - 2027-01-14 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 501.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-11 - 2027-01-15 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 523.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-11 - 2027-01-16 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 587.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-11 - 2027-01-17 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 657.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2027-01-13 - 2027-01-16 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 460.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-13 - 2027-01-19 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 661.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-14 - 2027-01-18 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 514.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-14 - 2027-01-19 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 593.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-15 - 2027-01-18 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 442.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-01-15 - 2027-01-19 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 526.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-15 - 2027-01-21 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 693.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-16 - 2027-01-19 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 439.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-16 - 2027-01-20 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 519.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-16 - 2027-01-21 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 601.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-17 - 2027-01-23 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 696.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-20 - 2027-01-23 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 453.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-20 - 2027-01-26 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 690.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-21 - 2027-01-26 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 594.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-21 - 2027-01-27 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 671.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-22 - 2027-01-25 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 439.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2027-01-22 - 2027-01-28 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 674.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-01-23 - 2027-01-27 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 573.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-23 - 2027-01-28 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 655.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-25 - 2027-01-28 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 511.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-25 - 2027-01-31 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 689.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-27 - 2027-01-31 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 533.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-27 - 2027-02-01 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 604.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-27 - 2027-02-02 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 681.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-01-29 - 2027-02-01 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 450.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-01-31 - 2027-02-04 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 542.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2027-01-31 - 2027-02-05 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 624.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-01 - 2027-02-04 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 466.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-01 - 2027-02-05 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 540.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-01 - 2027-02-06 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 651.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-08 - 2027-02-13 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 672.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-08 - 2027-02-14 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 730.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-09 - 2027-02-13 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 552.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-09 - 2027-02-14 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 675.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-09 - 2027-02-15 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 726.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-10 - 2027-02-13 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 489.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-10 - 2027-02-15 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 634.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-10 - 2027-02-16 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 716.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-11 - 2027-02-14 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 473.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-11 - 2027-02-15 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 552.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-11 - 2027-02-16 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 627.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-11 - 2027-02-17 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 715.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-12 - 2027-02-15 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 457.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-12 - 2027-02-16 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 538.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-12 - 2027-02-17 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 630.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-12 - 2027-02-18 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 721.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-13 - 2027-02-16 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 465.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-13 - 2027-02-17 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 574.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-13 - 2027-02-18 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 641.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-13 - 2027-02-19 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 762.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, VIE | |
| 2027-02-25 - 2027-03-01 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 543.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-25 - 2027-03-02 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 631.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-25 - 2027-03-03 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 718.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-26 - 2027-03-01 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 460.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-26 - 2027-03-02 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 532.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-26 - 2027-03-03 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 624.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-3), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-26 - 2027-03-04 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 705.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-27 - 2027-03-02 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 457.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-27 - 2027-03-03 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 539.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-27 - 2027-03-04 | 5 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 629.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-27 - 2027-03-05 | 6 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 711.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS | |
| 2027-02-28 - 2027-03-03 | 3 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 469.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2027-02-28 - 2027-03-04 | 4 éj | Double or Twin STANDARD - Double or Twin Standard | Reggeli | 552.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
