Aparthotel Can Picafort Palace - 14 éjszakás

Spanyolország, Mallorca, Ca`n Picafort Útazonosító: 766592
  • Szálláskategória: Hotel ****
  • Utazás módja: Repülővel
  • Típus: Üdülés - nyaralás, Egyéni út
Leírás

Leírás:



Város:


Can Picafort

Elhelyezkedés:


A Can Picafort Palace Mallorca szigetén, Can Picafort központjában található, a főút közelében, üzletek, éttermek és szórakozási lehetőségek szomszédságában. A szálloda körülbelül 800 méterre fekszik a homokos tengerparttól, ahová kényelmes séta vezet. A környék tömegközlekedéssel is jól elérhető, buszmegálló a hotel közelében található.

Tengerpart:


A szálloda vendégei a közeli, széles, homokos tengerpartot vehetik igénybe, amely kék zászlós minősítéssel rendelkezik. A parton a napernyők és nyugágyak térítés ellenében használhatók. A tengerparton bárok és éttermek is működnek, valamint külön díj ellenében számos vízi sport kipróbálására is van lehetőség, például szörfözésre vagy búvárkodásra.

Szolgáltatások:


A 4*- os aparthotel szolgáltatásai között szerepel a lobby, a recepció, a közös helyiségekben elérhető wifi (térítés ellenében), valamint különböző bárok és éttermek. A szállodában szupermarket, és orvosi ellátás is megtalálható (térítés ellenében). A vendégek számára autókölcsönzés és pénzváltás biztosított (térítés ellenében), a fizetéshez Visa, MasterCard, American Express és Diners Club kártyák elfogadottak.






A felsorolt szolgáltatásokat és ellátást, azok idősávjának, illetve helyének biztosítását a szálloda - előzetes bejelentés nélkül - bármikor módosíthatja vagy bizonyos esetekben korlátozhatja, szüneteltetheti (pl. szezonalitás, időjárási viszonyok, vis major stb.)





Szállás:


A hotel összesen 182 szállásegységgel rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált és saját fürdőszobával felszerelt, amely káddal vagy zuhanyzóval, toalettel és hajszárítóval rendelkezik. A szobákban televízió, telefon, vízforraló, valamint erkély vagy terasz található asztallal és székekkel. A kilátás a kertre vagy a medencére nézhet. Felár ellenében széf és minibár is igénybe vehető.

Ellátás:


A szálloda all inclusive ellátást kínál. A főétkezések büfé formájában a főétteremben zajlanak, látványkonyhával kiegészítve. A reggeli 8:00 és 10:30 között, a hideg reggeli 10:30 és 13:00 között a La Piazzetta pool bárban érhető el. Az ebéd 13:00 és 14:30 között fogyasztható. Délután 15:00 és 17:30 között hideg snackek, sütemények, fagylalt, kávé és tea várják a vendégeket a medencebárban. A vacsora 18:30 és 21:30 között zajlik, változatos tematikus estekkel. Az all inclusive tartalmazza a helyi alkoholos és alkoholmentes italokat, köztük üdítőket, söröket, ház borait, röviditalokat, kávét és teát, amelyek 10:00 és 00:00 között korlátlanul fogyaszthatók.
A palackozott víz térítés ellenében biztosított.

Az All inclusive ellátásba tartozó szolgáltatások a szállodai szoba átvételét követően, a szobából való kijelentkezésig vehetők igénybe, függetlenül a repülőgép menetrendjéhez igazított transzfer időpontjától, melytől a hotel a vendég javára eltérhet.

Sport és szórakozás:


A szálloda edzőteremmel és animációs programokkal várja a vendégeket, amelyek sport- és szabadidős tevékenységeket, valamint esti szórakoztató műsorokat foglalnak magukban. Külső szolgáltatókon keresztül külön díj ellenében golfpálya, vízi sportok a strandon és masszázsok is elérhetők.

Útiterv:






Közvetlen repülőjárat Budapestről Mallorcára a Smartwings járatával.

Poggyászinformáció: feladható poggyász max. 23 kg/fő (1 db), fedélzeti poggyász max. 8 kg/fő





Információ:






A Spanyolországba történő beutazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges, melynek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Fontos tudni, hogy a Spanyol területeken a szállodák csillagbesorolása eltér a Közép-Európában megszokottól. Érdemes a hivatalos besorolásból 0,5-1 csillagot levonni a reális elvárások kialakításához.

Az oldalon található információk és leírások kizárólag tájékoztató jellegűek. Egyes szolgáltatások a helyszínen térítéskötelesek lehetnek, illetve a részletek eltérhetnek az itt leírtaktól.

Az Smart ajánlatai tartalmazzák a repülőjegyet, adókat és illetékeket, repülőtéri transzfert a hotelbe és vissza. A szállást szerződés szerinti éjszakára a megadott ellátással. Telefonos asszisztenciát. Nem tartalmazza: személyes kiadások, magyar nyelvű helyi idegenvezető, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, fakultatív kirándulások, vízumot.



Az ár tartalmazza:



A repülőjegyet, adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfert a hotelbe és vissza, a szállást a szerződés szerinti éjszakára a megadott ellátással, a helyi magyar nyelvű asszisztenciát
Külön fizetendő: a személyes kiadások, a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, a fakultatív kirándulások díja,a helyszínen fizetendő üdülőhelyi díj (3-5 EUR/fő/éj kategóriától függően)



Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-06-05 - 2026-06-19 14 éj 2 fős apartman Reggeli 605.919 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-07 - 2026-06-21 14 éj 2 fős apartman Reggeli 626.990 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-08 - 2026-06-22 14 éj 2 fős apartman Reggeli 624.909 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-10 - 2026-06-24 14 éj 2 fős apartman Reggeli 651.499 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-12 - 2026-06-26 14 éj 2 fős apartman Reggeli 692.119 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-14 - 2026-06-28 14 éj 2 fős apartman Reggeli 676.690 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-15 - 2026-06-29 14 éj 2 fős apartman Reggeli 711.489 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-17 - 2026-07-01 14 éj 2 fős apartman Reggeli 753.519 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-19 - 2026-07-03 14 éj 2 fős apartman Reggeli 764.669 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-22 - 2026-07-06 14 éj 2 fős apartman Reggeli 835.619 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-24 - 2026-07-08 14 éj 2 fős apartman Reggeli 827.229 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-26 - 2026-07-10 14 éj 2 fős apartman Reggeli 859.279 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-28 - 2026-07-12 14 éj 2 fős apartman Reggeli 849.690 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-06-29 - 2026-07-13 14 éj 2 fős apartman Reggeli 884.599 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-01 - 2026-07-15 14 éj 2 fős apartman Reggeli 899.829 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-03 - 2026-07-17 14 éj 2 fős apartman Reggeli 920.369 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-05 - 2026-07-19 14 éj 2 fős apartman Reggeli 910.890 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-06 - 2026-07-20 14 éj 2 fős apartman Reggeli 921.179 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-08 - 2026-07-22 14 éj 2 fős apartman Reggeli 934.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-10 - 2026-07-24 14 éj 2 fős apartman Reggeli 934.059 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-12 - 2026-07-26 14 éj 2 fős apartman Reggeli 910.890 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-13 - 2026-07-27 14 éj 2 fős apartman Reggeli 915.939 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-15 - 2026-07-29 14 éj 2 fős apartman Reggeli 934.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-17 - 2026-07-31 14 éj 2 fős apartman Reggeli 931.049 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-19 - 2026-08-02 14 éj 2 fős apartman Reggeli 910.990 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-20 - 2026-08-03 14 éj 2 fős apartman Reggeli 932.299 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-22 - 2026-08-05 14 éj 2 fős apartman Reggeli 954.879 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-24 - 2026-08-07 14 éj 2 fős apartman Reggeli 913.879 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-26 - 2026-08-09 14 éj 2 fős apartman Reggeli 908.790 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-27 - 2026-08-10 14 éj 2 fős apartman Reggeli 930.199 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-29 - 2026-08-12 14 éj 2 fős apartman Reggeli 915.489 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-07-31 - 2026-08-14 14 éj 2 fős apartman Reggeli 960.229 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-02 - 2026-08-16 14 éj 2 fős apartman Reggeli 909.590 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-03 - 2026-08-17 14 éj 2 fős apartman Reggeli 955.069 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-05 - 2026-08-19 14 éj 2 fős apartman Reggeli 920.139 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-07 - 2026-08-21 14 éj 2 fős apartman Reggeli 939.489 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-09 - 2026-08-23 14 éj 2 fős studio Reggeli 793.790 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-10 - 2026-08-24 14 éj 2 fős apartman Reggeli 947.719 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-28 - 2026-09-11 14 éj 2 fős apartman Reggeli 631.219 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-30 - 2026-09-13 14 éj 2 fős apartman Reggeli 651.690 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-08-31 - 2026-09-14 14 éj 2 fős apartman Reggeli 609.959 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-02 - 2026-09-16 14 éj 2 fős apartman Reggeli 604.029 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-04 - 2026-09-18 14 éj 2 fős apartman Reggeli 590.849 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-06 - 2026-09-20 14 éj 2 fős studio Reggeli 497.690 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-07 - 2026-09-21 14 éj 2 fős apartman Reggeli 553.969 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-09 - 2026-09-23 14 éj 2 fős apartman Reggeli 535.989 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-11 - 2026-09-25 14 éj 2 fős apartman Reggeli 528.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-13 - 2026-09-27 14 éj 2 fős studio Reggeli 471.490 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-14 - 2026-09-28 14 éj 2 fős apartman Reggeli 522.779 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-16 - 2026-09-30 14 éj 2 fős apartman Reggeli 493.769 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-18 - 2026-10-02 14 éj 2 fős apartman Reggeli 491.299 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-21 - 2026-10-05 14 éj 2 fős apartman Reggeli 467.709 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-23 - 2026-10-07 14 éj 2 fős apartman Reggeli 468.619 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-25 - 2026-10-09 14 éj 2 fős apartman Reggeli 473.639 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
2026-09-28 - 2026-10-12 14 éj 2 fős apartman Reggeli 467.109 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli, BUD
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok