Hotel Bracera **** Budva

Montenegro, Budva, Budva Útazonosító: 750702
  • Szálláskategória: Hotel ****
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás


Fekvés
A modern és stílusosan berendezett Hotel Bracera Budva központjában található, és 2015 óta várja a vendégeket. A szálloda 150 m-re található a tengertől. Bracerától nem messze található a TQ Plaza bevásárlóközpont, piac, éttermek, üzletek és diszkók. Budva óvárosa 1 km-re, a Budva Aquapark 2,5 km-re, a buszpályaudvar 700 méterre, a Mogren strand 1,3 km-re, Tivat repülőtere 21 km-re, Podgorica repülőtere 65 km-re található.
A szálloda egész évben nyitva tart.

Szolgáltatások/ Jellemzők

  • 24 órás recepció
  • étterem nemzeti és nemzetközi ételekkel
  • bár
  • SPA központ (fedett medence, szauna, törökfürdő),
  • Ingyenes parkolás
  • ingyenes Wi-Fi
  • lift
  • háziállatok nem szállásolhatók el
  • Bejelentkezés: 14:00 órától
  • Kijelentkezés: 11:00 óráig


Elhelyezés/Felszereltség

Szobafelszereltség:

  • erkély
  • légkondicionáló
  • LCD TV (kábel TV csatornákkal)
  • széf
  • minibár
  • Wi-Fi
  • saját fürdőszoba -  hajszárító, fürdőköpeny, törölköző, ingyenes piperecikkek
  • Babaágy kérésre biztosítható: +5 euró naponta
  • napi takarítás
  • ágynemű csrere - heti 2 alkalommal


Szobatípusok

  • Standard kétágyas szoba (DBL std): 30 m2, erkély, franciaágy, saját fürdőszoba zuhanyzóval. Maximális befogadóképesség: 2 felnőtt + 1 gyermek
  • Tengerre néző standard kétágyas szoba (DBL SV): 35 m2, tengerre néző erkély, franciaágy, saját fürdőszoba zuhanyzóval. Maximális befogadóképesség: 2 felnőtt + 1 gyermek
  • Tengerre néző lakosztály (Suite SV): 60-75 m2, tengerre néző erkély, a nappaliban: kanapé, fotel, kisasztal, konyhasarok, étkezőasztal és székek. A hálószobában: nagy franciaágy + egy egyszemélyes ágy, fésülködőasztal és egy szék, erkély; Fürdőszoba zuhanyzóval. Maximális befogadóképesség: 3 felnőtt + 1 gyermek
  • Tengerre néző családi apartman (Family Apt SV): 60-75 m2, tengerre néző erkély, két szomszédos szoba: franciaágy, fésülködőasztal és szék, konyhasarok étkezőasztallal és székekkel, fürdőszoba zuhanyzóval. Az apartmanban legfeljebb 4 fő szállásolható el.


Étkezés

  • Svédasztalos reggeli - BB
  • Félpanzió (reggeli és vacsora) - HB
  • Teljes ellátás (reggeli, ebéd és vacsora) - FB


Strand

  • Városi, kb. 150 m-re a szállodától, aprókavics, homok
  • A napozóágyak és napernyők felár ellenében vehetők igénybe
  • Strandtörölköző nem biztosított


 

 

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-30 - 2026-06-06 7 éj Standard Reggeli 296.307 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-05-31 - 2026-06-07 7 éj Standard Reggeli 298.696 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-06 - 2026-06-13 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-07 - 2026-06-14 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-13 - 2026-06-20 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-14 - 2026-06-21 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-20 - 2026-06-27 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-21 - 2026-06-28 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-27 - 2026-07-04 7 éj Standard Reggeli 315.423 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-28 - 2026-07-05 7 éj Standard Reggeli 320.202 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-04 - 2026-07-11 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-05 - 2026-07-12 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-11 - 2026-07-18 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-12 - 2026-07-19 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-18 - 2026-07-25 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-19 - 2026-07-26 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-25 - 2026-08-01 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-26 - 2026-08-02 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-01 - 2026-08-08 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-02 - 2026-08-09 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-08 - 2026-08-15 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-09 - 2026-08-16 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-15 - 2026-08-22 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-16 - 2026-08-23 7 éj Standard Reggeli 334.540 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-22 - 2026-08-29 7 éj Standard Reggeli 320.202 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-23 - 2026-08-30 7 éj Standard Reggeli 315.423 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-29 - 2026-09-05 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-30 - 2026-09-06 7 éj Standard Reggeli 301.086 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-05 - 2026-09-12 7 éj Standard Reggeli 298.696 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-06 - 2026-09-13 7 éj Standard Reggeli 296.307 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-12 - 2026-09-19 7 éj Standard Reggeli 284.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-13 - 2026-09-20 7 éj Standard Reggeli 284.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-19 - 2026-09-26 7 éj Standard Reggeli 284.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-20 - 2026-09-27 7 éj Standard Reggeli 284.359 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok