A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
A Makadi-öböl szívében található, közvetlen tengerparti szálloda és tökéletes családok, párok és csoportok számára. Hurghada repülőtere kb. 30 km-re, városközpont kb. 20 km-re található a szállodától. A Jaz Palmariva Beach Resort 339 szobát kínál három emeleten, világos, nyitott terekkel és hívogató dekorációval. A szolgáltatások közé tartozik a 24 órás recepció, bárral ellátott előcsarnok, légkondicionáló, ingyenes Wi-Fi a szálloda egész területén, ATM, büfé és à la carte étterem, számos bár, éjszakai klub (italok felár ellenében), fodrászat (felár ellenében), különféle üzletek, konferenciaterem és ingyenes parkolás. Mosoda és orvosi szolgáltatások felár ellenében vehetők igénybe. A vendégek élvezhetik az édesvizű medencét, a gyermekmedencét és a teraszbárt. Az üdülőhelyről közvetlenül elérhető a Makadi sétány is, amely a Jaz Royal Palmariva és a Jaz Palmariva Beach között található, ahol számos étterem (görög, indiai, hamburgerbár, ázsiai, fagylaltozó, sushi bár, wrap étterem, olasz és fagylaltozók) üzemelnek. Ezenkívül a szálloda egy wellnessközponttal is büszkélkedhet, ahol masszázsszolgáltatásokat is kínálnak (Mividaspa).
SZOBÁK: minden szoba kényelmesen felszerelt, ingyenes Wi-Fi-vel, központi légkondicionálóval, zuhanyzóval vagy káddal és hajszárítóval ellátott fürdőszobával, hazai és nemzetközi csatornákkal ellátott LCD TV-vel, valamint erkéllyel vagy terasszal kialakított. A kb. 35 m²-es deluxe szobák foglalhatóak kertre néző kilátással (DXG/EXG), medencére néző kilátással (DXP/EXP), oldalról tengerre néző kilátással (DXQ/EXQ), tengerre néző kilátással (DXM/EXM). A superior szobákat a magas mennyezet és a világos, valamint meleg tónusok keveréke teszi igazán vonzóvá. A szobák kb. 35 négyzetméteresek és maximum 2 felnőtt és 1 gyermek elszállásolására alkalmasak. Foglalható kertre néző kilátással (DSG/ESG), medencére (DSP/ESP) vagy tengerre néző kilátással (DSS/ESS). A deluxe családi szobák (FXG/F3X) kb. 39 m²-esek, maximum 2 felnőtt és 2 gyerek vagy 3 felnőtt és 1 gyermek elszállásolására alkalmasak. Ingyenes piperecikkekkel, káddal és hajszárítóval felszerelt, saját fürdőszobával kialakítottak. A légkondicionált szobák LED képernyős TV-vel, műholdas televízióval, minibárral, borotvával, széffel, sminktükörrel, tea- és kávéfőzővel, ülősarokkal, valamint kertre néző erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek. A 2026/27-es téli szezonban foglalható tengerre néző deluxe családi szoba is (DFM/TFM) is.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: ingyenesen használható az edzőterem, vízisportok, vízi aerobik, strandröplabda, biliárd, bocce, squash, tenisz, asztalitenisz gondoskodnak a nyaralás alatti aktív kikapcsolódásról. Esténként szórakoztató programok, esti műsorok, élőzene teszik még élvezetésebbé a nyaralást. Térítés ellenében a következő tevékenységek közül választhatunk (helyi szolgáltatók által biztosítva): quadozás, kenuzás, szörfözés, lovaglás, búvárközpont.
A Spa-ban a hotel vendégei (külön díj ellenében) változatos kezelésekkel kényeztethetik magukat, amelyek a fenséges környezettel együtt holisztikus feltöltődést biztosítanak a test, az elme és a lélek számára. Kapcsolódjon ki, oldja a stresszt, és fedezze fel újra a belső egyensúly érzését. A nyugtató terápiáktól kezdve a török hamamig, a szaunakabinig és a gőzfürdőig, a Spa minden részletét a tökéletes kikapcsolódás és felfrissülés érdekében tervezték.
GYEREKEKNEK: a gyermekklub 4-12 éves gyermekek számára készült, és kézműves foglalkozásokat, játékokat és egyéb felügyelt tevékenységeket kínál.
ALL INCLUSIVE: az all inclusive ellátás tartalmazza a svédasztalos reggelit, ebédet és vacsorát, délutáni kávét/teát és süteményt, valamint helyi alkoholos és alkoholmentes italokat 10:00 és 24:00 óra között.
JAZ Palmariva Beach területén található éttermek:
A Makadi sétány éttermei: az üdülőhelytől rövid sétára található a Makadi Promenade, egy vibráló, szabadtéri éttermi sáv, ahol a nemzetközi ízek keverednek a Vörös-tenger szellőjében. A vendégek autentikus nemzetközi ételeket fedezhetnek fel és élvezhetik a pezsgő tengerparti hangulatot.
• Taverna Étterem* - hagyományos görög specialitások és különleges italok
• Amaya Étterem - autentikus indiai konyha aromás fűszerekkel
• Makai Tukai Étterem - ízletes és színes ázsiai étkezési élmény
• Burger Bay - kreatív burger koncepciót kínál nyugodt légkörben
• Narguila* - keleti hangulat, különféle vízipipa ízekkel és könnyű harapnivalókkal
• Gelateria* - autentikus olasz fagylalt
*A csillaggal (*) jelölt szolgáltatások felár ellenében vehetők igénybe.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 - 2026-12-04 | 5 éj | Felnőtt - | All inclusive | 853 € (326.673 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 7 éj | Felnőtt - | All inclusive | 858 € (328.588 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 12 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.196 € (458.032 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-11-29 - 2026-12-13 | 14 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.311 € (502.074 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-09 | 7 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.125 € (430.841 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-02 - 2026-12-16 | 14 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.535 € (587.859 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-11 | 7 éj | Felnőtt - | All inclusive | 883 € (338.163 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-13 | 9 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.048 € (401.353 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-04 - 2026-12-17 | 13 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.333 € (510.499 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 881 € (337.397 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-05 - 2026-12-19 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.277 € (489.053 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 781 € (299.100 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-12 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 822 € (314.801 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-18 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.085 € (415.522 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-17 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.088 € (416.671 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-20 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (458.415 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-06 - 2026-12-19 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.232 € (471.819 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-17 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 920 € (352.332 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 949 € (363.439 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-19 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 974 € (373.013 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-20 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.033 € (395.608 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-21 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.077 € (412.459 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-22 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.138 € (435.820 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-09 - 2026-12-23 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.206 € (461.862 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-18 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 806 € (308.674 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-17 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 826 € (316.333 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-19 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 880 € (337.014 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-20 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 939 € (359.609 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-21 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 983 € (376.460 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-22 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.044 € (399.821 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-23 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.112 € (425.863 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-24 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.231 € (471.436 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-11 - 2026-12-25 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.504 € (575.987 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-19 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 846 € (323.993 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-12 - 2026-12-26 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.524 € (583.646 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-19 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 739 € (283.015 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-20 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 781 € (299.100 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-21 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 842 € (322.461 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-22 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 903 € (345.822 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-23 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 971 € (371.864 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-24 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.090 € (417.437 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-25 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.365 € (522.754 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-13 - 2026-12-26 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.448 € (554.541 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 736 € (281.866 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-22 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 796 € (304.844 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-23 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 865 € (331.269 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-24 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 983 € (376.460 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-25 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.259 € (482.159 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-26 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.341 € (513.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-16 - 2026-12-30 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.729 € (662.155 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 732 € (280.334 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-23 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 800 € (306.376 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 919 € (351.949 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-25 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.194 € (457.266 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-26 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.277 € (489.053 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-30 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.745 € (668.283 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-17 - 2026-12-31 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.902 € (728.409 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-18 - 2026-12-25 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.173 € (449.224 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-18 - 2027-01-01 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.431 € (931.000 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 884 € (338.545 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-25 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.159 € (443.862 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-26 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.273 € (487.521 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-30 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.710 € (654.879 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2026-12-31 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.867 € (715.005 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-19 - 2027-01-02 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.427 € (929.468 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2026-12-27 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.003 € (384.119 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-02 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.269 € (868.959 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-20 - 2027-01-01 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.390 € (915.298 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.095 € (419.352 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-30 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.563 € (598.582 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2026-12-31 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.720 € (658.708 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-02 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.270 € (869.342 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-21 - 2027-01-03 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.462 € (942.872 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-23 - 2026-12-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.480 € (566.796 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-23 - 2027-01-06 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.671 € (1.022.913 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-30 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.443 € (552.626 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2026-12-31 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.599 € (612.369 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-02 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.150 € (823.386 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-03 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.341 € (896.533 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-24 - 2027-01-07 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.442 € (935.213 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-01 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.653 € (633.049 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-25 - 2027-01-08 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.784 € (683.218 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.361 € (521.222 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-02 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.893 € (724.962 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-03 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.103 € (805.386 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-07 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.204 € (844.066 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-26 - 2027-01-09 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.356 € (902.277 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.672 € (640.326 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-03 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.773 € (679.006 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2026-12-27 - 2027-01-08 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.023 € (774.748 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2026-12-30 - 2027-01-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.884 € (721.515 Ft) | €/fő, All inclusive, grazi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.541 € (590.157 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2026-12-31 - 2027-01-09 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.693 € (648.368 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 966 € (369.949 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-10 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.217 € (466.074 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-01 - 2027-01-15 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.297 € (496.712 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 926 € (354.630 Ft) | €/fő, All inclusive, nagyváradi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-07 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 996 € (381.438 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-02 - 2027-01-16 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.590 € (608.922 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-10 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 806 € (308.674 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-09 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.074 € (411.310 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-15 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.085 € (415.522 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-03 - 2027-01-17 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (458.415 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-04 - 2027-01-09 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 983 € (376.460 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-07 - 2027-01-20 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.243 € (476.032 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 836 € (320.163 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-20 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.178 € (451.139 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-08 - 2027-01-22 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.227 € (469.904 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 881 € (337.397 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-20 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.068 € (409.012 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-09 - 2027-01-23 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.290 € (494.031 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-17 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 836 € (320.163 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-20 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.009 € (386.417 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-22 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.085 € (415.522 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-10 - 2027-01-24 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.157 € (443.096 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-20 | 5 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 770 € (294.887 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-22 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 806 € (308.674 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-24 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 918 € (351.566 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-15 - 2027-01-29 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (458.415 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-16 - 2027-01-23 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 881 € (337.397 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-16 - 2027-01-30 | 14 éj | Felnőtt - | All inclusive | 1.395 € (534.243 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 786 € (301.014 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-29 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.085 € (415.522 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-31 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (458.415 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-17 - 2027-01-30 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.228 € (470.287 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 806 € (308.674 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-30 | 8 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 854 € (327.056 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-01-31 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 884 € (338.545 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-02-03 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.098 € (420.501 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-22 - 2027-02-05 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (458.415 Ft) | €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | |
| 2027-01-23 - 2027-01-30 | 7 éj | Felnőtt - | All inclusive | 933 € (357.311 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-23 - 2027-02-06 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.290 € (494.031 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-01-30 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 740 € (283.398 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-01-31 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 786 € (301.014 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-03 | 10 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 984 € (376.842 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-05 | 12 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.155 € (442.330 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-07 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.217 € (466.074 Ft) | €/fő, All inclusive, kolozsvári indulás | |
| 2027-01-24 - 2027-02-06 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.264 € (484.074 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 836 € (320.163 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-07 | 9 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.148 € (439.650 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-29 - 2027-02-12 | 14 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.227 € (469.904 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-05 | 6 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.162 € (445.011 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-10 | 11 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.295 € (495.946 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-12 | 13 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.457 € (557.987 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
| 2027-01-30 - 2027-02-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.461 € (559.519 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
