| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side 12 km o Manavgat 15 km o Antalya repülőtér 55 km o 22 000 m?-es területen fekszik o a közeli városok helyi busszal vagy taxival könnyen megközelíthetők o a szálloda akadálymentesített
STRAND: közvetlenül a szálloda mellett o homokos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen o pavilonok térítés ellenében
ELLÁTÁS: Ultra All Inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos rendszerben o késői reggeli o diétás menü o kávé, tea és sütemények o délutáni és éjszakai snackek o fagylalt o gözleme o a'la carte éttermek (török, olasz, halas, ázsiai, mexikói) - tartózkodásonként 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: import és prémium alkoholos, alkoholmentes italok, palackozott italok, szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerparti stb.) o cukrászda o animációs programok o esti show o élőzene o diszkó o mozi o fitneszterem o asztalitenisz o darts o aerobik o strandröplabda o zumba o torna o boccia o minigolf o teniszpálya o kosárlabdapálya o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: spa-központ o törökfürdő kezelések o jacuzzi o masszázs o kozmetikai kezelések o manikűr és pedikűr o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o tenisz- és kosárlabdapálya világítása o teniszfelszerelés o játékterem o biliárd o videojátékok o bowling o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri medence gyerekeknek o gyerekcsúszda o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o gyerek animáció o etetőszékek o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 509 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o széf o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o tea- és kávékészítő készlet o fürdőköpeny és papucs o wifi o standard szobák: 23-32 m? o comfort szobák: 28 m? o családi szobák: 32-42 m o junior lakosztályok: 44 m?
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 290.381 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 303.227 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 402.965 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.936 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 344.032 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.626 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.597 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.701 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.318 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.643 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.558 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.718 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.422 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.422 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 275.261 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 344.703 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 292.761 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.617 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.236 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.996 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.592 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.318 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.422 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 268.270 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 363.347 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 268.270 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.318 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.744 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.592 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.845 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.897 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 361.874 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 381.711 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 291.575 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 355.740 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 389.560 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.932 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 363.589 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.731 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 288.629 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.421 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.834 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.609 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.861 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.479 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.442 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.601 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 295.863 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.078 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.128 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.695 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.655 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.561 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.362 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.521 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.044 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 396.701 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 425.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 297.578 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.362 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 435.182 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.239 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.362 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.174 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.366 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 426.997 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 456.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.553 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.768 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 448.224 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.544 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 409.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.621 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.553 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 413.462 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.341 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.763 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.520 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.077 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.330 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 406.918 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.797 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 336.702 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.637 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 459.205 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.046 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.630 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 332.489 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 440.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 465.395 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.236 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.236 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 466.159 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.001 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 437.000 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.585 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.537 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.045 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.630 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 344.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 435.751 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 479.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 357.779 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 460.762 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 504.668 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.315 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 467.129 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 497.052 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 365.852 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 454.852 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 484.029 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.174 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 454.106 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 487.945 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 365.852 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, Ultra all Inclusive | |
