A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Bevezető:
A Vörös-tenger partján megbúvó, számos történelmiés turisztikai látványossággal körülvett Xanadu Makadi Bay Hurghadában, Egyiptomban a luxusés a kényelem megtestesítője. Az 500 000 négyzetméteren elterülő szálloda magas színvonalú all-inclusive szolgáltatást kínál a világ minden tájárólérkező látogatóknak, felejthetetlen nyaralásiélménytígérve.
A Xanadu Makadi Bay-be lépve olyan, mintha egy saját világba lépne be, kivételesépítészetének köszönhetően. Azüdülőhely szórakoztató központjának számító amfiteátrummal, az 1500 négyzetméteres Fancyland gyerekklubbalés számtalan lebilincselő tevékenységgel a vendégek egyedülálló nyaralásiélményben részesülhetnek. Homokosés kavicsos strand 250 m hosszú, azüdülőtelep egész területén elérhető ingyenes wifit kínálnak.
A Xanadu Makadi Bay könnyen megközelíthető, mivel mindössze félórás autóútra található a Hurghada repülőtértől.
Üdülőhelyünk 815 gyönyörűen berendezett szobával rendelkezik, amelyek a vendégeink kényelmétés luxusát helyezik előtérbe. A lenyűgöző, 500 000 m²-es buja növényzetés kristálytiszta víz között fekvő Xanadu Makadi Bay egyediépítészeteés csúcskategóriás szolgáltatásai felejthetetlen nyaralásiélményt biztosítanak. Utolsó felújítás 2023. májusban volt, a szálloda 2022-benépült.
o A strandtörölközők, párnák, napernyőkés nyugágyak ingyenesen elérhetők a medencék mellett.
o Az Aqua Park gyalogosan is elérhető, vagy ingyenesen használhatja a klubautókat. A vízicsúszda nyitvatartási ideje 10:00 - 12:00és 14:00 - 16:00óra között van. A nyitvatartási idő azévszaktólés az időjárási viszonyoktól függően változhat.
A szálloda közelében található Aquapark számos csúszdával várja a 4éves kortólérkezőket. A csúszdák a szálloda területén kívül, a szálloda közelében található Aquaparkban találhatók.
SPORTÉS SZÓRAKOZÁS:
Személyi edző a fitneszközpontban, Zumba, Napi tevékenységek, Sporttevékenységek , Asztalitenisz,Íjászat, Darts, Backgammon Tánctanfolyamok, Aerobik, Jóga, Nyújtás, Bocca, Esti műsorok,Élőzene, Szabadtéri diszkó, Mini diszkó, Masszázsszobák, Vízi sportok, Billiárd, Jacuzzi, Fitneszközpont, Szauna , Trambulin, Aquapark
GYEREKEKNEK:
Fancyland - Gyerekklub
A Fancyland Gyerekklubot 0-16éves korig, különböző korosztályok számára tervezték, hogy a gyermekekés fiatalok nyaralása rendkívüliélmény legyen, biztosítva a tevékenységekkelés rengeteg szórakozással teli nyaralást a család minden tagja számára. A klub három részre oszlik, amelyek különböző korosztályokatésérdeklődési köröket szolgálnak ki, biztosítva, hogy minden gyermek emlékezetes, korának megfelelő nyaralást tölthessen el.
A Fancyland 9:30és 22:00óra között tart nyitva, a közeli vízipark pedig számos vízicsúszdával büszkélkedhet. A csúszdák azévszaktólés az időjárástól függően 10:00és 00:00, valamint 14:00és 16:00óra közöttérhetők el,és gyalogosan is elérhetőek.
SZOBÁK:
A légkondicionált szobákbaníróasztal, vízforraló, minibár, iratszéf, síkképernyős TV, erkélyés saját, zuhanyzós fürdőszoba található
Főépületi Superior Szoba Kertre Nézve (DSG )Élvezze a buja növényzet lélegzetelállító látványát, amelyet kifogástalan dizájnés gondosan kiválasztott kiegészítők egészítenek ki. Ez a tágas szoba 35-45 négyzetméteres,így tökéletes menedéket kínál a kikapcsolódáshoz. Foglalható ugyan ez a szoba oldalról tengerre néző kilátással (DSQ),és tengerre néző kilátással is (DSS) . Junior suite szoba medencére néző kilátással (DJP). A 81 m²-es, elegáns Junior lakosztály medencére néző kilátással, egy hálószobával, nappalivalés két fürdőszobával rendelkezik. Stílusos kialakításávalés medencére néző kilátásával kifinomultés pihentető tartózkodástígér akár 3+1 vendég számára.
Dune Superior Szoba (SDD) Felejthetetlen nyaralásiélményben lesz része a Dune Superior szobában, ahol lélegzetelállító kilátásés gyönyörű dizájn, gondosan válogatott kiegészítőkkel párosul. A stílustés a luxustötvöző, 30-40 m²-es szoba rendkívüli tartózkodástígér.
Családi szoba (FZG) max 5 főre a főépületben található, kertre néző családi szobánkban, ahol az elegáns dizájn lélegzetelállító kerti kilátássalés gondosan válogatott kiegészítőkkel találkozik. Ez a tágas, 73-182 m²-es szoba luxusés kényelmes légkört kínál. A főépületben található családi szoba tágasés egyedi szállásélményt kínál 2 külön hálószobávalés egy tágas fürdőszobával.
2 Coca Cola, 1 Coca Cola Zero, 1 Fanta, 1 Sprite, 1üdítő, 2üveg víz (600 cl), 2 gyümölcslé, 2 sör, 1 tej (gyermekes családoknak). A minibárt azérkezés napján töltik fel,és minden napújratöltik.
INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK családosoknak: Szúnyogháló, Sterilizátor, Turmixgép ,Etetőszék ,Babakád ,Pelenkázóasztalok stb..
ALL INCULISVE:
A Xanadu Makadi Bay büszke arra, hogy kivételes szolgáltatásokat nyújt High Class All Inclusive koncepcióján keresztül. (High Class All Inclusive = A tagok számos előnyben részesülnek, már a második Xanadu Hotelben való tartózkodásuktól kezdve. Minden vendég, aki egynél többször járt egy Xanadu Hotelben, tagja lehet a Xanadu High Class Clubnak,és számos tagsági előnyben részesülhet a tagsági szinttől függően.)
Főéttermük, az"Otia", a világ minden tájáról származó népszerű finomságokat kínál, mígà la carteéttermeik országspecifikusételeket szolgálnak fel vacsorára. Az Ariel Fishéttermükben a vendégek a legfrissebbés legegészségesebb hal-és tenger gyümölcseitélvezhetik.
Prémium helyi alkoholosés alkoholmentes italok, valamint néhány import ital a nap 24órájában - Alkoholosés alkoholmentes koktélok - Meleg italok, beleértve a török kávét.Étel a nap 24órájában elérhető.
Mindenà la carteétteremben egyszer ingyenesen lehetétkezni a tartózkodás alatt, a szabad helyek függvényében, kivéve a feláraséttermeket.
Á la carteétteremek a Xanadu Makadi Bay-be:
Dolce Vita (olasz)
Ariel (tenger gyümölcsei- külön fizetős)
Turkuaz (török)
La Cascade (francia)
Taj Mahal (indiai)
Middle East/Orienta (keleti konyha)
Dragon (Távol-keleti konyha)
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 - 2025-09-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.444 € (589.802 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-08-31 - 2025-09-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.325 € (541.196 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-01 - 2025-09-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.424 € (581.633 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-02 - 2025-09-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.314 € (536.703 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-03 - 2025-09-10 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.199 € (489.732 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-04 - 2025-09-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.395 € (569.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-06 - 2025-09-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.390 € (567.746 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-07 - 2025-09-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.213 € (495.450 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-08 - 2025-09-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.355 € (553.450 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-09 - 2025-09-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.297 € (529.760 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-10 - 2025-09-17 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.205 € (492.182 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-11 - 2025-09-18 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.395 € (569.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-13 - 2025-09-20 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.390 € (567.746 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-14 - 2025-09-21 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.295 € (528.943 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-15 - 2025-09-22 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.378 € (562.844 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-17 - 2025-09-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.227 € (501.168 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-18 - 2025-09-25 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.395 € (569.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-20 - 2025-09-27 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.390 € (567.746 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-21 - 2025-09-28 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.295 € (528.943 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-22 - 2025-09-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.401 € (572.238 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-23 - 2025-09-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.355 € (553.450 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-24 - 2025-10-01 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.210 € (494.225 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-25 - 2025-10-02 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.402 € (572.647 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-27 - 2025-10-04 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.412 € (576.731 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-28 - 2025-10-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.324 € (540.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-29 - 2025-10-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.414 € (577.548 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-09-30 - 2025-10-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.398 € (571.013 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-01 - 2025-10-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.337 € (546.098 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-02 - 2025-10-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.486 € (606.957 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-04 - 2025-10-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.466 € (598.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-05 - 2025-10-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.326 € (541.605 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-06 - 2025-10-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.406 € (574.281 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-07 - 2025-10-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.406 € (574.281 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-08 - 2025-10-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.342 € (548.140 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-09 - 2025-10-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.486 € (606.957 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-11 - 2025-10-18 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.546 € (631.464 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-12 - 2025-10-19 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.326 € (541.605 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-13 - 2025-10-20 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.429 € (583.675 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-14 - 2025-10-21 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.409 € (575.506 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-15 - 2025-10-22 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.365 € (557.534 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-16 - 2025-10-23 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.486 € (606.957 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-17 - 2025-10-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.452 € (593.069 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-18 - 2025-10-25 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.466 € (598.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-19 - 2025-10-26 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.326 € (541.605 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-20 - 2025-10-27 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.368 € (558.760 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-21 - 2025-10-28 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.317 € (537.929 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-22 - 2025-10-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.501 € (613.083 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-23 - 2025-10-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.066 € (843.858 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-25 - 2025-11-01 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.566 € (1.048.083 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-26 - 2025-11-02 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.012 € (821.801 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-27 - 2025-11-03 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.714 € (700.083 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-28 - 2025-11-04 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.389 € (567.337 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-29 - 2025-11-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.343 € (548.548 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-30 - 2025-11-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.591 € (649.844 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-10-31 - 2025-11-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.316 € (537.520 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-01 - 2025-11-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.282 € (523.633 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-02 - 2025-11-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.181 € (482.379 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-03 - 2025-11-10 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.176 € (480.337 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-04 - 2025-11-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (488.915 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-05 - 2025-11-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.176 € (480.337 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-06 - 2025-11-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.229 € (501.985 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-07 - 2025-11-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.201 € (490.548 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-08 - 2025-11-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.262 € (515.464 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-09 - 2025-11-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.171 € (478.295 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-12 - 2025-11-19 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.142 € (466.450 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-13 - 2025-11-20 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.208 € (493.408 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-14 - 2025-11-21 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.100 € (449.295 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-15 - 2025-11-22 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.188 € (485.239 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-16 - 2025-11-23 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.080 € (441.126 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-19 - 2025-11-26 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.042 € (425.605 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-20 - 2025-11-27 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.158 € (472.985 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-21 - 2025-11-28 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.048 € (428.056 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-22 - 2025-11-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.158 € (472.985 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-23 - 2025-11-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-11-26 - 2025-12-03 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.002 € (409.267 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-27 - 2025-12-04 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-28 - 2025-12-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 985 € (402.323 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-29 - 2025-12-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-11-30 - 2025-12-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-03 - 2025-12-10 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 985 € (402.323 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-04 - 2025-12-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-05 - 2025-12-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 968 € (395.380 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-06 - 2025-12-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-07 - 2025-12-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-10 - 2025-12-17 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 973 € (397.422 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-11 - 2025-12-18 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-12 - 2025-12-19 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 973 € (397.422 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-13 - 2025-12-20 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-14 - 2025-12-21 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-17 - 2025-12-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.134 € (463.182 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-18 - 2025-12-25 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.158 € (472.985 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-19 - 2025-12-26 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.310 € (535.070 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-20 - 2025-12-27 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.308 € (534.253 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-21 - 2025-12-28 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.308 € (534.253 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-22 - 2025-12-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.391 € (568.154 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-23 - 2025-12-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.449 € (591.844 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-24 - 2025-12-31 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.473 € (601.647 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-25 - 2026-01-01 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.232 € (911.660 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-26 - 2026-01-02 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.658 € (677.210 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-27 - 2026-01-03 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 2.080 € (849.576 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-28 - 2026-01-04 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.855 € (757.675 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2025-12-29 - 2026-01-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.889 € (771.562 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-30 - 2026-01-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.787 € (729.900 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2025-12-31 - 2026-01-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.608 € (656.788 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-01 - 2026-01-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.314 € (536.703 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-02 - 2026-01-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.180 € (481.971 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-03 - 2026-01-10 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.251 € (510.971 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-04 - 2026-01-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.179 € (481.563 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-01-05 - 2026-01-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.097 € (448.070 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-07 - 2026-01-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.014 € (414.168 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-08 - 2026-01-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.132 € (462.365 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-09 - 2026-01-16 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 973 € (397.422 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-10 - 2026-01-17 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-11 - 2026-01-18 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-01-12 - 2026-01-19 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 984 € (401.915 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-14 - 2026-01-21 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 966 € (394.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-15 - 2026-01-22 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-16 - 2026-01-23 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 955 € (390.070 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-17 - 2026-01-24 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-18 - 2026-01-25 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-01-19 - 2026-01-26 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 966 € (394.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-21 - 2026-01-28 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 966 € (394.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-22 - 2026-01-29 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-23 - 2026-01-30 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 967 € (394.971 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-25 - 2026-02-01 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-01-26 - 2026-02-02 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 984 € (401.915 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-28 - 2026-02-04 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.105 € (451.337 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-29 - 2026-02-05 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-01-30 - 2026-02-06 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.258 € (513.830 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-01 - 2026-02-08 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
2026-02-02 - 2026-02-09 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.197 € (488.915 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-04 - 2026-02-11 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.082 € (441.943 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-05 - 2026-02-12 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.108 € (452.563 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-06 - 2026-02-13 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.059 € (432.549 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.158 € (472.985 Ft) | €/fő, All inclusive, bécsi indulás | |
2026-02-08 - 2026-02-15 | 7 éj | Kertre néző superior szoba | All inclusive | 1.060 € (432.957 Ft) | €/fő, All inclusive, budapesti indulás | |
