A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Lonicera Premium 5*-os hotel, mely 2021-ben nyitotta meg kapuit 20.000 m2 területen.
Fekvése: A 2021-ben nyílt Lonicera Premium szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 103 km-re, Alanya városközpontjától kb. 22 km-re, Manavgattól kb. 38 km-re.
Szobák: A Lonicera Premium összesen 170 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, boccia, darts, aerobic, teniszpálya, strandröplabda, kosárlabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Lonicera Premium hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Az őszi/téli/tavaszi időszakban csak telefonos magyar nyelvű asszisztencia biztosított a helyszínen.
A magyar nyelvű fakultatív programok minimum létszámhoz kötöttek és nem minden programhoz biztosítható. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 235.270 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 310.726 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 244.572 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 310.726 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 205.270 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 295.085 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 214.572 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 295.492 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 226.403 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 307.322 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 228.932 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 224.687 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 314.909 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 231.867 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.437 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 241.575 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.844 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 250.878 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 317.844 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 250.878 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 236.924 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 321.752 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 227.622 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 321.009 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 232.273 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 324.174 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 240.832 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 328.082 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 249.391 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 243.254 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 349.108 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 242.511 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 348.365 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 279.281 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 379.281 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 283.932 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 378.078 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 288.583 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 278.078 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 388.423 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 272.224 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 391.871 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 288.423 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 403.940 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 291.871 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 412.561 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 304.621 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 303.940 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 439.625 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 309.112 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 449.449 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 324.108 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 459.510 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 329.281 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 462.216 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 343.755 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 343.993 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.763 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 336.875 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 485.947 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 355.196 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 494.966 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 357.380 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-23 - 2026-06-03 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 492.499 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 368.867 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 359.564 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-26 - 2026-06-06 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 508.353 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 350.262 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-27 - 2026-06-07 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 508.069 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 364.215 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-29 - 2026-06-09 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 521.456 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 373.235 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-30 - 2026-06-10 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 525.824 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 384.578 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.686 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-02 - 2026-06-13 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 558.579 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 396.403 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-03 - 2026-06-14 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 558.295 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 416.766 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-05 - 2026-06-16 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 574.353 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 428.394 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-06 - 2026-06-17 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 581.674 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 428.394 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-07 - 2026-06-18 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 582.019 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.111 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-09 - 2026-06-20 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 585.034 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 417.456 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-10 - 2026-06-21 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 585.379 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 429.774 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-12 - 2026-06-23 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 588.394 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 444.073 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-13 - 2026-06-24 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 598.041 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 444.417 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-14 - 2026-06-25 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 598.386 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 430.808 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-16 - 2026-06-27 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 594.080 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 430.808 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-17 - 2026-06-28 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 594.080 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 430.808 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-18 - 2026-06-29 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 589.429 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 440.110 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-19 - 2026-06-30 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 598.731 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 454.064 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-06-20 - 2026-07-01 | 11 éj | STANDARD ROH DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 608.034 Ft | Ft/fő, STANDARD ROH DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
