A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Kremlin Palace Hotel 5*-os szálloda, amely 2003-ban nyitotta meg kapuit 100.000 m2 területen és 2023-ban felújították.
A hotel különleges építészeti stílusával, elegáns kialakításaival és stílusos megjelenésével kényelmet sugároz.
Fekvése: A 2023-ban felújított meseszép Kremlin Palace szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 18 km-re, Antalya városközpontjától kb. 21 km-re, Manavgattól kb. 60 km-re.
Szobák: A Kremlin Palace Hotel összesen 875 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval és felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, yoga, zumba, teniszpálya, futball, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet, mini disco, játszótér, napágyak és napernyők, pavilonok, stég. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Kremlin Palace Hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 - 2025-12-06 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 282.979 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-02 - 2025-12-09 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 269.026 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-16 - 2025-12-23 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 273.677 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-16 - 2025-12-27 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 483.423 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-20 - 2025-12-27 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 436.953 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-23 - 2025-12-30 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 516.777 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-23 - 2026-01-03 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 811.779 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-27 - 2026-01-03 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 604.358 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-06 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 536.916 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2025-12-30 - 2026-01-10 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 641.000 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-03 - 2026-01-10 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 401.813 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-13 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 321.990 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-06 - 2026-01-17 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 414.970 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-10 - 2026-01-17 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-20 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 301.584 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-24 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 599.215 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-17 - 2026-01-24 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 510.886 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-27 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-31 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 385.262 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 306.235 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-03 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 301.584 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-07 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 389.913 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 301.584 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-10 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-14 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-17 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-21 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-14 - 2026-02-21 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-24 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-28 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-21 - 2026-02-28 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-07 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-28 - 2026-03-07 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 301.584 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 287.630 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-28 | 11 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 375.960 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | SUPERIOR DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 296.933 Ft | Ft/fő, SUPERIOR DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 364.751 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 514.192 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 374.053 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 514.192 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 334.751 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 493.494 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 344.053 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 488.843 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 353.355 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 498.145 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 353.355 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 344.053 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 498.145 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 348.704 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 498.145 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 353.355 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 504.143 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 362.658 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 514.791 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 362.658 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 359.352 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 546.731 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 360.693 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 552.724 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 386.636 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 569.365 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 401.936 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 580.013 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 417.235 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 413.926 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 610.607 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 409.275 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 605.956 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 438.228 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 625.607 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 442.879 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 620.956 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 447.530 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 433.577 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 620.956 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 424.275 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 620.956 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 433.577 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 620.956 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 433.577 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 616.305 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 442.879 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 433.577 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 638.384 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 424.275 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 644.770 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 444.618 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 657.547 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 451.005 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 659.287 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 466.693 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 470.168 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 683.101 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 467.257 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 689.487 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 487.596 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 703.329 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | KREMLIN SUITE 2 ADULTS | Ultra All Inclusive | 487.596 Ft | Ft/fő, KREMLIN SUITE 2 ADULTS , Ultra all Inclusive, 2F+3GY | |
