| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Antalya 25 km o Antalya repülőtér 15 km o 70 000 m? területű komplexumban található o a közeli városok helyi busszal (dolmuş) vagy taxival érhetők el o a hotel akadálymentesített hozzáféréssel rendelkezik
STRAND: homokos strand o a strandot egy folyón keresztül, katamaránnal lehet megközelíteni o privát strandpavilonok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben o korai és késői reggeli o éjszakai büfé o kávé, tea és sütemények o diétás menü o snackek o gözleme o fagylalt o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár
térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o ? la carte éttermek (előzetes foglalás szükséges) o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o fedett medence o aquapark o főétterem o bárok (lobby, pool, beach stb.) o animációs programok o esti show-műsorok o élőzene o karaoke o fitneszterem o sporttevékenységek o vízi torna o íjászat o strandröplabda o asztalitenisz o reggeli torna o step aerobik o darts o boccia o minigolf o teniszpálya o teniszfelszerelés o futballpálya o kosárlabdapálya o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi
térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő-kezelések o masszázs o fodrászat o üzletek o orvosi szolgálat o mosoda o tenisz- és futballpálya világítása o játékterem o autó- és kerékpárkölcsönzés o konferenciatermek
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o fedett gyermekmedence o gyermek aquapark o miniklub (4-12 év) o tiniklub (13-17 év) o játszótér o minidiszkó o minimozi o PlayStation o gyermek animációs programok o kiságy kérésre o gyermekétterem o gyermekmenü o babakocsi térítés ellenében o gyermekfelügyelet térítés ellenében
SZOBÁK: 674 szoba o erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o kávé- és teabekészítés o fürdőköpeny és papucs o wifi
superior szobák: 36 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő részére, kilátással a környékre, a tengerre vagy részleges tengeri kilátással
családi szobák: 55 m?, max. 4+1 fő részére, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba, kilátással a környékre vagy a tengerre
garden suite-ek: 55 m?, max. 2+2 fő részére, 1 hálószoba és 1 nappali
családi garden suite-ek: 65 m?, max. 3+2 vagy 4+1 fő részére, 2 hálószoba és 1 nappali
duplex családi szobák: 50 m?, max. 4+1 fő részére, 2 hálószoba és 1 nappali
villák: 120 m?, max. 3+2 vagy 4+1 fő részére, 2 hálószoba és 1 nappali, konyha, 2 fürdőszoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 303.325 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 403.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 429.076 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 344.130 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 407.752 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 433.737 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 341.799 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 389.458 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 393.769 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 305.656 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 354.151 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 380.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 327.816 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 349.490 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 380.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 297.520 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 354.151 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 375.475 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 297.520 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 349.490 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 375.475 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 275.359 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 344.829 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 380.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 292.859 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 354.151 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 385.379 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 256.715 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 364.055 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 385.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 296.334 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 364.638 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 395.867 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 282.933 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 369.882 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 410.432 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 308.007 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 379.786 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 411.015 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 284.098 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 389.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 416.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 289.342 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 390.273 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 426.163 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 333.060 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 395.517 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 426.746 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 309.151 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 400.761 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 431.989 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 337.700 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 406.004 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 436.114 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 328.378 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 404.886 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 756.442 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 343.547 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 696.021 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 786.412 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 327.259 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 730.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 807.060 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 541.376 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 746.640 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 842.155 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 609.821 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 788.290 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 871.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 585.003 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 804.736 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 890.049 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 626.645 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 829.633 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 908.390 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 640.329 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 838.648 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 917.460 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 694.809 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 852.384 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 931.196 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 656.363 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 859.450 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 942.924 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 663.429 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 861.859 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 952.320 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 715.961 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 889.900 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | 2 bedroom garden family suite first floor | Ultra All Inclusive | 1.014.395 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 412.952 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 548.395 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 575.245 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 417.543 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 522.250 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 563.523 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 408.151 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 519.849 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 561.122 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 430.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 512.788 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 544.739 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 398.689 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 501.065 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 542.339 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 410.342 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 501.065 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 556.322 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 418.519 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 515.048 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 562.264 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 398.689 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 525.652 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 563.546 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 408.011 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 522.273 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 564.828 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 409.293 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 523.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 570.771 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 435.066 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 524.836 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 572.052 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 414.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 530.779 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 587.317 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 431.782 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 560.027 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 1.023.149 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 457.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 570.631 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 1.024.230 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 448.329 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 562.591 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 1.015.985 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 463.594 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 563.872 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | garden suite ground floor | Ultra All Inclusive | 1.026.383 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 454.272 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 559.211 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | családi lakosztály tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.005.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 469.441 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 567.135 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | családi lakosztály tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.001.307 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 454.272 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | akciós szoba | Ultra All Inclusive | 584.381 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | családi lakosztály tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.011.655 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
