A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
A Side Moon Palace Hotel 5*-os szálloda, amely 2024-ben nyitotta meg kapuit 10.500 m2 területen.
Fekvése: A 2024-ben nyílt Side Moon Palace Hotel kb. 900 méterre fekszik a tengerparttól, ahová ingyenes shuttle buszjáratot üzemeltet a szálloda 15 percenként. A hotel törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 60 km-re, Side városközpontjától kb. 2 km-re, Manavgattól kb. 3 km-re található.
Szobák: A Side Moon Palace Hotel összesen 324 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (van fűtött medence a téli szezonban), csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, relaxációs szoba), szépség szalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, vízilabda, játékterem, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, fodrászat, üzletek, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér, napágyak és napernyők. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Side Moon Palace Hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 13 nap - 12 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-12. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
|8. / 10. / 11. / 12. / 13. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 12, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Az őszi/téli/tavaszi időszakban csak telefonos magyar nyelvű asszisztencia biztosított a helyszínen.
A magyar nyelvű fakultatív programok minimum létszámhoz kötöttek és nem minden programhoz biztosítható. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 - 2026-01-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 299.985 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-13 - 2026-01-20 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 293.008 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-27 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 265.101 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-20 - 2026-01-31 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 335.905 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-24 - 2026-01-31 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 269.753 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-03 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 283.706 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-27 - 2026-02-07 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 349.859 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-01-31 - 2026-02-07 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 279.055 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-10 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 260.450 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-03 - 2026-02-14 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 340.557 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-07 - 2026-02-14 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 274.404 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 269.753 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-10 - 2026-02-21 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 345.208 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-14 - 2026-02-21 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 274.404 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-24 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 265.101 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-17 - 2026-02-28 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 340.557 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-21 - 2026-02-28 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 274.404 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 268.319 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-24 - 2026-03-07 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 350.213 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-02-28 - 2026-03-07 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 284.059 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 276.365 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-03 - 2026-03-14 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 358.259 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-07 - 2026-03-14 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 294.970 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 276.365 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-10 - 2026-03-21 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 358.259 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 285.668 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 276.365 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-17 - 2026-03-28 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 358.259 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 285.668 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-03-21 - 2026-04-01 | 11 éj | STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM | All inclusive | 348.956 Ft | Ft/fő, STANDARD LAND VIEW CHILD FRIENDLY DOUBLE ROOM , All inclusive, 2F+2GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 228.833 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-01 - 2026-04-12 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 300.611 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 238.135 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-04 - 2026-04-15 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 300.611 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 228.833 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-08 - 2026-04-19 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 309.913 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 238.135 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-10 - 2026-04-21 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 307.790 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 238.135 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-11 - 2026-04-22 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 310.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 247.437 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 240.664 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-14 - 2026-04-25 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 322.556 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 238.542 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-15 - 2026-04-26 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 325.085 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 257.552 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-17 - 2026-04-28 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 330.143 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 264.732 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-18 - 2026-04-29 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 332.671 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 271.913 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 255.836 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-21 - 2026-05-02 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 333.078 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 251.185 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-22 - 2026-05-03 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 333.078 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 255.836 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-24 - 2026-05-05 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 330.496 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.138 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-25 - 2026-05-06 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 337.216 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.138 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 248.603 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-28 - 2026-05-09 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 343.423 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 250.672 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-04-29 - 2026-05-10 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 345.492 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 268.763 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-01 - 2026-05-12 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 354.281 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 275.483 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-02 - 2026-05-13 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 351.698 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 277.552 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-05 - 2026-05-16 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 355.836 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 265.668 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-06 - 2026-05-17 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 360.487 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-08 - 2026-05-19 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 355.836 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-09 - 2026-05-20 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 355.836 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 279.621 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-12 - 2026-05-23 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.138 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 270.319 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-13 - 2026-05-24 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 365.138 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 274.970 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-15 - 2026-05-26 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 363.246 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 284.272 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-16 - 2026-05-27 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 370.656 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 284.272 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 277.729 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-19 - 2026-05-30 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 374.281 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 280.487 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-20 - 2026-05-31 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 381.690 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 290.656 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-22 - 2026-06-02 | 11 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 392.035 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM | Ultra All Inclusive | 293.414 Ft | Ft/fő, STANDARD POOL VIEW DOUBLE ROOM , Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
