A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás :
Fekvése: A Serenity Alma Heights (ex. Serenity Fun City) 5*-os szálloda Makadi Bay-en fekszik, a tengerparttól kb. 500 m-re, Hurghadától kb. 45 km-re, míg az egyiptomi hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 36 km-re. A csomagár tartalmazza az aquapark belépőt!
Szobák: A Serenity Alma Heights (ex. Serenity Fun City) hotel összesen 515 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzkabin, masszázs, törökfürdő), fodrászat, fitneszterem, bowling, asztalitenisz, teniszpálya, squash, kosárlabda, strandröplabda, biliárd, golf, minigolf, snorkeling, internet csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, üzleti szolgáltatások, orvosi ügyelet, gyógyszertár, mosoda, videójátékok, mozi, animációs és szórakoztató programok, disco, vidámpark, játszószoba, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Ultra all inclusive.
A weboldalon szereplő Serenity Alma Heights szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
FIGYELEM! A gyerekmedencét és a fűtött medencét 2026.01.07. és 2026.02.05. között lezárják felújítás miatt. A főmedencét 2026.02.06. és 2026.03.06. között zárják le, szintén felújítás miatt.
Program leírás :
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 11 nap - 10 éjszaka / 12 nap - 11 éjszaka / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Hurghada:
Elutazás Hurghadára charter járattal vagy menetrend szerinti járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán.
2-7. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
Hurghada:
|Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Sahara Park, tengeralattjáró, luxori kirándulás, kairói kirándulás, stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. / 11. / 12. / 15. NAP:
Hurghada / Budapest:
|Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 10, 11 vagy 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-HRG-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát és a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: a vízum díjat, az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
A repülőtéri transzfereknél angol nyelvű asszisztencia biztosított.
Várható menetrend :
VÁRHATÓ MENETREND: HURGHADA (BUDAPESTI INDULÁS LISZT FERENC REPÜLŐTÉR TERMINAL 2)
|
2026. június 12. - 2026. augusztus 21. (járatnap: péntek)
SM 3622 BUD-HRG 16:00 - 20:45
SM 3621 HRG-BUD 12:00 - 15:00
Súlykorlátok az Air Cairo repülőjáratokon budapesti indulással:
- Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 55cm x 40cm x 23cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 7 kg/utas
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
2026. június 16. - 2026. augusztus 25. (járatnap: kedd)
W6 2213 BUD-HRG 06:10 - 11:00
W6 2214 HRG-BUD 11:35 - 14:45
2026. augusztus 22. - 2026. november 28. (járatnap: szombat)
W6 2213 BUD-HRG 06:10 - 11:00
W6 2214 HRG-BUD 11:35 - 14:45
Súlykorlátok a Wizz Air repülőjáratokon budapesti indulással:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 40x30x20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt) súlya: max. 10 kg/utas
A repülőtéri check-in díját az ár tartalmazza.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 453.983 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-23 - 2026-09-03 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 492.102 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-24 - 2026-08-31 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 423.867 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-24 - 2026-09-04 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 474.893 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-25 - 2026-09-01 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 402.355 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-25 - 2026-09-05 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 526.521 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 367.937 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-26 - 2026-09-06 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 466.288 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-27 - 2026-09-03 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.844 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-27 - 2026-09-07 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 461.986 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 385.146 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-28 - 2026-09-08 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 474.893 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 373.900 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-29 - 2026-09-09 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 466.288 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 402.355 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-30 - 2026-09-10 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 466.288 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 402.355 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-08-31 - 2026-09-11 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 483.498 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-01 - 2026-09-08 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 385.146 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-01 - 2026-09-12 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 524.682 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-02 - 2026-09-09 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.844 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-02 - 2026-09-13 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 458.308 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-03 - 2026-09-10 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 370.088 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-03 - 2026-09-14 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 445.713 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 385.146 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-04 - 2026-09-15 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 493.351 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-05 - 2026-09-12 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 413.423 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-05 - 2026-09-16 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 426.976 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.561 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-06 - 2026-09-17 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 433.742 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-07 - 2026-09-14 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 355.965 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-07 - 2026-09-18 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 421.147 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-08 - 2026-09-15 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 388.545 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-08 - 2026-09-19 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 717.432 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 324.322 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-10 - 2026-09-17 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.448 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-10 - 2026-09-21 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 415.630 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-12 - 2026-09-23 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 437.454 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 796.573 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-13 - 2026-09-24 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 446.058 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-14 - 2026-09-21 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 355.063 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-15 - 2026-09-22 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.272 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-15 - 2026-09-26 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.477 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 333.551 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-17 - 2026-09-24 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 333.551 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-17 - 2026-09-28 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 433.152 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-18 - 2026-09-29 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 489.082 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.877 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-19 - 2026-09-30 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 428.849 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-20 - 2026-10-01 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 428.849 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-21 - 2026-09-28 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 389.481 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-21 - 2026-10-02 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 424.915 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-22 - 2026-09-29 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 322.123 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-22 - 2026-10-03 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 455.399 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 355.063 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-23 - 2026-10-04 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 429.952 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-24 - 2026-10-01 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 337.854 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-24 - 2026-10-05 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 406.657 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-26 - 2026-10-03 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 355.799 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-26 - 2026-10-07 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 439.661 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 324.266 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-28 - 2026-10-09 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 414.582 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 311.727 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-29 - 2026-10-10 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 441.980 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 331.456 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-09-30 - 2026-10-11 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 417.748 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 318.917 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-01 - 2026-10-12 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 419.331 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 357.638 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-02 - 2026-10-13 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 463.569 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-03 - 2026-10-10 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 365.306 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-03 - 2026-10-14 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 454.028 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 347.160 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-04 - 2026-10-15 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.487 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 335.469 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-05 - 2026-10-16 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 434.946 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 353.893 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-06 - 2026-10-17 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 494.242 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 359.410 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-07 - 2026-10-18 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 482.550 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 367.078 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-08 - 2026-10-19 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 464.404 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 401.900 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-10 - 2026-10-21 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 493.585 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 398.410 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-11 - 2026-10-22 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 487.132 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.991 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-12 - 2026-10-23 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 487.132 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.991 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-13 - 2026-10-24 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 530.155 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.654 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-14 - 2026-10-25 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.190 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.747 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-15 - 2026-10-26 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.678 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 430.677 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-16 - 2026-10-27 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 536.608 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 401.900 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-17 - 2026-10-28 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 504.341 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 389.805 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-18 - 2026-10-29 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 512.946 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-19 - 2026-10-26 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.747 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.747 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-20 - 2026-10-31 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 830.500 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 413.468 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-22 - 2026-10-29 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 430.677 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 492.819 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-25 - 2026-11-05 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 549.517 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-27 - 2026-11-03 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 427.052 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-27 - 2026-11-07 | 11 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 555.050 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
| 2026-10-28 - 2026-11-04 | 7 éj | Kétágyas superior kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 433.919 Ft | Ft/fő, Kétágyas superior kertre néző szoba, Ultra all Inclusive, 2F+1GY | |
