Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side kb. 1 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o a szálloda egy kb. 2.750 m?-es területen helyezkedik el o a közeli városok dolmussal (helyi kisbusz) vagy taxival érhetők el
TENGERPART: kb. 200 m-re a szállodától o homokos strand o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen biztosítottak
ELLÁTÁS: all inclusive o 10:00-00:00 között o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o fagylalt o kávé, tea és sütemények o helyi alkoholos és alkoholmentes italok
Térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o alkoholos italok 00:00 után o Vitamin bár
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és napozóágyakkal o főétterem o bárok (medence, lobby) o könnyed animációs programok o darts o sakk o backgammon o törökfürdő o szauna o wifi a lobbyban
Térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o peeling o masszázs o üzletek o mosoda o orvosi ellátás
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 éves korig)
SZOBÁK: összesen 105 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o minibár o vízforraló o kávé- és teakészítő szett o széf térítés ellenében o wifi térítés ellenében o standard szobák: kb. 28 m?, max. 3 fő részére, kilátás a tájra vagy a tengerre o standard szobák emeletes ággyal: kb. 35 m?, max. 4 fő részére o családi szobák: kb. 45 m?, max. 4 fő részére
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztatás jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs rálátása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 172.768 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 226.295 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 205.272 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 255.601 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 278.419 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 151.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 228.970 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 179.072 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 240.764 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 162.037 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 232.893 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 166.619 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 226.111 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 232.297 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 152.873 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 220.338 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 166.023 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 248.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 160.845 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 228.311 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 239.078 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 159.654 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 237.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 165.931 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 233.397 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 253.328 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 164.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 232.205 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 187.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 256.719 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 164.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 232.205 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 242.973 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 164.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 242.973 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 173.904 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 241.369 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 263.858 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 164.740 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 237.319 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 190.207 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 266.946 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 169.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 242.432 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 260.339 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 174.967 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 270.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 191.270 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 268.431 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 286.337 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 200.965 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 268.962 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 210.129 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 291.451 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 191.801 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 268.962 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 282.287 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 196.383 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 282.287 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 200.965 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 273.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 291.451 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 205.547 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 278.126 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 214.711 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 317.165 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 205.547 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 299.258 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 308.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 222.097 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 311.831 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 222.611 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 303.089 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 319.217 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 230.510 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 308.697 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 244.769 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 339.085 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 231.536 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 309.724 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 325.852 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 261.832 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 357.431 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 261.832 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 341.303 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 365.587 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 265.406 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 355.324 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 275.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 378.600 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 279.427 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 362.472 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 386.756 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 279.702 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 360.455 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 391.613 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 276.403 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 364.029 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 383.732 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 300.596 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 374.935 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 401.052 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 388.222 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 412.507 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 301.054 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 397.386 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 408.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 302.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 388.222 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 405.634 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 289.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 381.349 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 391.888 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 305.178 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 379.058 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 412.965 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 397.845 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 419.380 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.014 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 397.386 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 417.089 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 317.091 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 404.259 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 415.256 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 302.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 379.517 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 404.947 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.924 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 401.281 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 427.169 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.472 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 393.721 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 398.990 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 315.946 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 393.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 426.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 306.095 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 390.513 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 411.362 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 321.444 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 421.442 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 447.330 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 323.506 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 416.173 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 428.773 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 322.361 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 406.780 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 436.792 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 323.964 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 412.507 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 433.813 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.243 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 393.492 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 423.160 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 325.568 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 422.473 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 434.272 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.240 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 412.965 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 439.884 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 343.094 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 427.742 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
