| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side kb. 1 km o Manavgat kb. 2 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o kb. 107 000 m? területű komplexumban található o akadálymentesített hozzáférés biztosított
TENGERPART: közvetlenül a hotel mellett o kb 220 m hosszú o homokos o napernyők, napágyak és strandtörölközők ingyenesen o pavilonok térítés ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o frissen facsart gyümölcslé reggelinél o snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes italok o minibár o térítés ellenében: egyes import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o a'la carte éttermek (Teppanyaki, Steak), előzetes foglalás szükséges o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napágyakkal o aquapark o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart stb.) o cukrászda o animációs programok o esti show-műsorok o élőzene o karaoke o diszkó o fitneszterem o tengerparti röplabda o asztalitenisz o boccia o darts o íjászat o jóga o vízi torna o törökfürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő-kezelések o gőzfürdő o jakuzzi o szépségszalon o masszázs o kozmetikai kezelések o fodrászat o teniszpályák o teniszedzések o teniszfelszerelés o üzletek o orvosi szolgálat o mosoda o autókölcsönzés o vízi sportok a tengerparton
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o gyermekcsúszdák o miniklub o tiniklub o minidiszkó o minimozi o gyermek animációs programok o gyermekmenü o etetőszékek o babaágy kérésre o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 429 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon (térítés ellenében) o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o kávé- és teakészítő o fürdőköpeny és papucs o wifi o deluxe szobák: 30-36 m?, jakuzzi o családi lakosztályok: 50-60 m?, 2 ajtóval elválasztott hálószoba, 2 fürdőszoba, jakuzzi o duplex családi lakosztályok: 50-60 m?, 2 ajtóval elválasztott hálószoba, 2 fürdőszoba, jakuzzi o családi szobák: 40-48 m?, 2 ajtóval elválasztott hálószoba, jakuzzi o deluxe lakosztályok: 40-48 m?, 1 hálószoba és 1 nappali, ajtóval elválasztva
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 433.524 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 459.160 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 631.851 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 454.499 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 583.563 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 645.834 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 435.855 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 592.885 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 463.821 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 651.893 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 453.567 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 679.393 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 466.617 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 633.435 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 694.774 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.066 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 640.893 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 510.431 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 722.274 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.507 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 662.334 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 723.672 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 506.236 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 722.740 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 515.558 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 670.723 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 734.393 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 527.210 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 691.698 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 538.863 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 748.376 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 527.210 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 682.376 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 746.045 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 522.549 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 736.723 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 536.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 687.037 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 755.367 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 520.219 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 687.037 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 536.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 756.719 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 522.549 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 690.719 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 765.062 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 535.554 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.046.046 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 557.880 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 748.376 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.061.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 588.549 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.007.956 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 599.223 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.128.191 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 614.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 870.074 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.044.368 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 627.562 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.021.510 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 632.223 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.028.502 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.067.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 632.223 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.067.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 639.214 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.037.824 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 632.223 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 887.740 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.074.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 639.214 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.028.502 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 634.553 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.030.832 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.071.896 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 636.884 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.071.896 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 648.536 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.051.042 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 639.214 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 908.994 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.095.662 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 653.337 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.072.054 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 660.468 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.085.273 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.164.631 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 674.731 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.012.636 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 688.854 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.113.276 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 695.985 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 975.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.029.751 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 696.125 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.028.986 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.132.722 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 689.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.028.986 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.004.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.006.375 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.049.961 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.139.713 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 698.922 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.042.969 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.125.730 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.008.706 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.040.639 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.147.171 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 705.447 Ft | Ft/fő, 2F, DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.001.002 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.059.749 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 705.447 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.059.283 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.151.366 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.001.468 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.020.824 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.066.274 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.006.375 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.041.105 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.137.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.005.663 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.022.689 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.061.613 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 705.913 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.052.291 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.128.061 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | deluxe kertre néző szoba | Ultra All Inclusive | 1.001.468 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.018.028 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.049.961 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | family dublex 2 bedrooms suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.006.375 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.045.766 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | deluxe 1 bedroom suite garden view | Ultra All Inclusive | 1.137.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
