| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Kumköy o Side 4 km o Manavgat 7 km o Antalya repülőtér 64 km o 18 000 m?-es területen fekszik o a szálloda akadálymentesített
TENGERPART: 300 m-re a hoteltől o homokos o napernyők, nyugágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea, sütemények o fagylalt o a'la carte éttermek (török és olasz, 1 alkalom tartózkodásonként, előzetes foglalással) o helyi alkoholos és alkoholmentes italok o minibár o térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok, palackozott italok, friss gyümölcslevek, török kávé, italok a diszkóban, éjféli italok
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand...) o nappali és esti animáció o esti show o élőzene o diszkó o fitneszterem o boccia o strandröplabda o aerobik o darts o asztalitenisz o szauna o törökfürdő o ingyenes wifi a lobbyban és a medencénél o térítés ellenében: wellnessközpont o törökfürdős kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedencék o miniklub (4-12 év) o játszótér o mini diszkó o gyerek animáció o gyerek étkezőszékek o babaágy
SZOBÁK: 404 szoba o erkély o egyedi légkondicionálás o hajszárító o telefon (térítés ellenében) o TV o széf o minibár (naponta vízzel feltöltve) o wifi o Economy szobák: 20 m?, max. 2 fő o Standard szobák: 20 m?, max. 3 fő, kilátás kertre vagy a medencére o Standard Comfort szobák: 20 m?, max. 3 fő o Családi szobák: 40 m?, max. 4 fő, 2 külön hálószoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 206.986 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 225.779 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 253.820 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 255.976 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 302.735 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 336.947 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 267.629 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.889 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 255.976 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 274.713 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 260.656 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 276.130 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 285.545 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 262.166 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 227.880 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 199.044 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 220.857 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 264.391 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 178.759 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 288.435 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 222.218 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 250.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 274.378 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 293.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 327.233 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 261.886 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 330.310 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 313.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 327.233 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 337.301 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 203.574 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 234.710 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 264.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 198.913 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 244.032 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 313.250 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 226.879 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 261.930 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 297.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 208.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 259.599 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 198.913 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 241.701 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 265.938 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 257.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 315.674 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 328.259 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 205.905 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 238.066 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.615 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 230.888 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 280.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 305.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 211.591 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 253.074 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 277.311 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 269.251 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 303.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 318.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 217.278 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 280.667 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 307.750 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 230.608 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 269.760 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 296.328 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 281.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 329.750 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 349.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 250.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 294.091 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 348.674 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 257.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 309.006 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 329.098 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 250.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 284.769 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 311.337 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 285.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 324.437 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 334.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 245.616 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 307.403 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 315.115 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 257.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 292.487 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 319.782 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 275.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 330.552 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 353.186 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 248.674 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 298.603 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 346.921 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 261.054 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 324.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 327.345 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 259.450 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 300.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 327.352 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 283.532 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 324.139 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 360.755 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 258.574 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 335.797 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 341.179 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 273.284 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 323.213 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 343.516 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 311.349 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 361.277 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 388.572 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 281.003 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 326.270 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 374.589 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 283.333 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 351.955 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 358.203 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 281.003 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 330.908 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 358.180 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 302.027 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 347.248 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 379.180 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 285.640 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 361.207 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 367.455 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 294.939 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 349.482 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 381.415 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 315.940 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 379.805 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 411.737 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 304.214 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 358.758 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 428.028 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 318.174 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 397.658 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 412.385 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 313.490 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 370.363 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 392.974 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 353.135 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 403.017 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 439.610 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.458 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 403.017 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 404.603 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 318.128 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 379.662 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 404.603 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 348.474 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 410.008 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 449.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.789 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 380.683 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 441.652 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 329.780 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 421.372 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 428.640 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 333.131 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 399.038 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 431.991 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 355.176 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 416.422 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 454.036 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 349.156 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 431.425 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 459.718 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 354.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 432.446 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 459.943 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 360.705 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 417.290 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 466.420 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 368.532 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 439.149 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 467.441 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 376.544 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-15 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 440.169 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 468.462 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
