| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Evrenseki o Side 7 km o Manavgat 10 km o Antalya repülőtér 65 km o 7 000 m?-es területen o a közeli városok helyi busszal (dolmus) vagy taxival érhetők el o bizonyos szolgáltatások a testvérszállodában, a Side Royal Style-ban vehetők igénybe o a szálloda akadálymentesített
STRAND: 260 m a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyen o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o kávé, tea és sütemények o fagylalt o délutáni és éjszakai snackek o gözleme o a'la carte éttermek (török és nemzetközi konyha) - a tartózkodás alatt 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o minibár (naponta feltöltve) o térítés ellenében: egyes import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medence napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o élőzene o bingó o fitneszterem o TV-sarok o boccia o strandröplabda o vízi torna o aerobik o darts o asztalitenisz o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o törökfürdős kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o szépségszalon o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o teniszpálya és teniszleckék (100 m-re a szállodától, előzetes foglalással) o biliárd o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o gyerek animáció o mini diszkó o gyermekétkező székek az étteremben o babaágy
SZOBÁK: 242 szoba o erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon (térítés ellenében) o TV o széf o minibár o vízforraló o kávé- és teafőző szett o wifi o Standard szoba: 28 m?, max. 2+1 vagy 3 fő, kertre vagy oldalról tengerre néző o Swim Up szoba: 28 m?, max. 2 fő (gyermekeknek nem ajánlott), közvetlen medencekapcsolattal o Családi szoba: 37 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő, 2 hálószoba, kertre néző
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 - 2026-03-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 280.092 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-02-28 - 2026-03-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.131 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-03 - 2026-03-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.448 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-07 - 2026-03-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 371.541 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-10 - 2026-03-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 276.867 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-14 - 2026-03-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 301.253 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-14 - 2026-03-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 339.641 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-17 - 2026-03-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.497 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-21 - 2026-03-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 313.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 250.967 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 254.400 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 294.485 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.188 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.530 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 354.267 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 374.310 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.200 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.030 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 340.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.731 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.866 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.217 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.005 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 226.434 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.858 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.866 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 251.259 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 207.790 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 261.858 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 247.409 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 288.891 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 300.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 228.765 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 264.188 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.230 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 305.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.865 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 219.443 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.561 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 313.483 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 219.443 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.519 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 304.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 268.738 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.814 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 339.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 235.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.815 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 342.848 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 262.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.518 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.805 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.731 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 292.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 308.701 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 282.721 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 362.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 254.400 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.675 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 243.913 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.641 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 330.840 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 303.695 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.415 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 392.954 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.302 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 274.209 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 335.501 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 364.754 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 264.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.641 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 326.179 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 303.695 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.110 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.649 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 250.904 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 326.179 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.771 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.302 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 342.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 313.017 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 381.301 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 409.733 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.879 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.404 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 402.975 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 283.764 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 362.069 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.115 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 281.667 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.378 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 375.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 394.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 286.794 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.814 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 372.090 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 303.341 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.213 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.306 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.738 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 394.585 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.017 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 301.476 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 363.001 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.250 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.798 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 391.433 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 394.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.137 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.340 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 391.433 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.293 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 413.928 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 299.146 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.496 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.764 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.798 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 372.323 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
