| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Titreyengöl o Manavgat 5 km o Side 7 km o Antalya repülőtér 70 km o a szálloda 26.000 m?-es területen helyezkedik el o a közeli városok könnyen elérhetők busszal vagy taxival o a hotel akadálymentesített
TENGERPART: 250 m-re a szállodától o homokos-kavicsos strand o napernyők és nyugágyak ingyenesen o strandtörölközők letét ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea, sütemények o gözleme o fagylalt o ? la carte éttermek (török és mediterrán), 1x tartózkodás alatt, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: prémium és további import italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o esti show o élőzene o fitneszterem o asztalitenisz o játékok o darts o vízi torna o aerobik o boccia o strandröplabda o zumba o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi a közösségi terekben o térítés ellenében: SPA központ o jacuzzi o törökfürdő kezelések o masszázsok o kozmetikai és testkezelések o fodrászat o üzletek o orvosi szolgálat o mosoda o játékszoba o biliárd o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o gyerekprogramok o etetőszékek az étteremben o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 496 szoba o erkély o légkondicionáló o hajszárító o telefon térítés ellenében o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o papucs o fürdőköpeny térítés ellenében o wifio Standard szobák: 28 m?, max. 3 főo Családi szoba típus 1: 54 m?, max. 4 fő, 1 fürdőszobaoCsaládi szoba típus 2: 56 m?, max. 4 fő, 2 fürdőszobao Junior suite: 56 m?, max. 2 fő
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 402.104 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.382 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 525.504 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 368.926 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 483.085 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 483.358 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.872 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 454.391 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 494.030 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 411.700 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.187 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 548.552 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.490 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 466.767 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 545.772 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 404.888 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 523.804 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 525.773 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 411.076 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 490.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 529.992 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 434.748 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 509.541 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 549.180 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 422.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 514.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 558.148 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 422.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 518.509 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 558.148 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.780 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 509.541 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 544.997 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 422.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 509.541 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 544.516 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 429.012 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-15 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 504.878 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 539.853 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 429.012 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 500.214 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 539.674 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-15 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.601 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-17 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 500.035 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-18 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 539.494 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 420.937 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 499.856 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 539.315 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 415.022 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 499.676 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 543.619 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-18 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 420.578 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-20 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 503.386 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-21 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 544.785 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 429.367 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 514.115 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 554.919 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 429.188 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 510.797 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-23 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 547.117 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 430.354 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-23 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 507.478 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 548.283 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-22 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 431.699 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-24 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 508.824 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-25 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 545.144 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 428.560 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 505.685 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 550.973 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 507.030 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 552.318 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 426.766 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 517.343 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 558.148 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 437.080 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 523.172 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 561.268 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 439.415 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 528.535 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 566.631 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 442.909 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 519.101 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 557.197 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 440.200 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 516.393 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 558.973 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 433.008 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 513.684 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 560.748 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 430.300 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 519.944 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 562.524 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 436.559 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 524.667 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 572.179 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 442.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 532.463 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 574.433 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 451.321 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 540.355 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 591.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 450.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 543.763 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 585.733 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 450.245 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 543.153 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 606.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 465.329 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 569.201 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 621.417 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 452.705 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 584.392 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 636.609 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 479.715 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 561.727 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 623.808 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 479.946 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 628.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 669.548 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 517.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 634.766 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 694.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 488.358 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 641.303 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-15 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 679.444 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-13 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 508.401 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-15 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 634.891 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-16 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 685.179 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-14 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 508.715 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-16 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 637.447 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-17 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 692.219 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-15 | 7 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 487.057 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-17 | 9 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 635.519 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-18 | 10 éj | standard medencére néző oldali | Ultra All Inclusive | 680.683 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-16 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 492.938 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-18 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 577.506 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-19 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 640.865 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-17 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 482.775 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-19 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 639.402 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-20 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 682.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
