| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Titreyengöl o Manavgat 5 km o Side 7 km o Antalya repülőtér 70 km o a szálloda 26.000 m?-es területen helyezkedik el o a közeli városok könnyen elérhetők busszal vagy taxival o a hotel akadálymentesített
TENGERPART: 250 m-re a szállodától o homokos-kavicsos strand o napernyők és nyugágyak ingyenesen o strandtörölközők letét ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea, sütemények o gözleme o fagylalt o ? la carte éttermek (török és mediterrán), 1x tartózkodás alatt, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: prémium és további import italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o esti show o élőzene o fitneszterem o asztalitenisz o játékok o darts o vízi torna o aerobik o boccia o strandröplabda o zumba o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi a közösségi terekben o térítés ellenében: SPA központ o jacuzzi o törökfürdő kezelések o masszázsok o kozmetikai és testkezelések o fodrászat o üzletek o orvosi szolgálat o mosoda o játékszoba o biliárd o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o gyerekprogramok o etetőszékek az étteremben o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 496 szoba o erkély o légkondicionáló o hajszárító o telefon térítés ellenében o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o papucs o fürdőköpeny térítés ellenében o wifio Standard szobák: 28 m?, max. 3 főo Családi szoba típus 1: 54 m?, max. 4 fő, 1 fürdőszobaoCsaládi szoba típus 2: 56 m?, max. 4 fő, 2 fürdőszobao Junior suite: 56 m?, max. 2 fő
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.756 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 286.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 310.873 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 310.104 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 330.892 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 283.513 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 354.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 340.820 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 362.680 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 373.261 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 283.883 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 309.332 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 343.031 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 227.951 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 281.366 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 361.049 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 255.917 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 306.722 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.324 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 314.229 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.663 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 240.583 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.364 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 360.280 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 246.898 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.979 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 303.296 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 351.214 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.193 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 236.224 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 282.182 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.473 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 251.140 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 324.737 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.418 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 247.411 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 293.368 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 316.347 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 311.992 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 353.288 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 371.606 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 245.966 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 314.902 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 345.574 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 252.235 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 298.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 330.493 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 302.833 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 362.774 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 385.752 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 250.790 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 296.748 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 375.102 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 274.095 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 337.158 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 352.123 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 250.790 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 300.197 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 324.900 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 301.505 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 355.572 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 370.954 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 254.239 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 328.349 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 343.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 265.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 314.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 348.718 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 306.678 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 370.068 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 399.432 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 259.413 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 308.820 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 386.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 284.443 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 356.688 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.263 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 262.862 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 319.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 352.819 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 296.937 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 349.140 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 400.877 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 270.320 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 364.938 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 288.032 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 349.557 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 382.650 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 350.072 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 411.598 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 440.030 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 300.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 352.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 440.775 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 313.201 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 406.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 406.750 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 298.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 407.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 358.276 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 409.174 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 448.606 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 315.625 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 419.938 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 420.174 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 326.625 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 396.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 435.599 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 363.310 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 446.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 490.928 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 343.964 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 413.506 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 527.004 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 359.624 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 490.785 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 535.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 356.641 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 457.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 491.904 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 421.386 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 499.131 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 544.995 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 383.489 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 500.902 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.438 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.590 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 472.327 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 513.531 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 426.699 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 520.758 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 568.953 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 402.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 485.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 566.063 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 420.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 544.480 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | folyóra néző szoba | Ultra All Inclusive | 545.275 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
