| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Okurcular o Manavgat kb. 23 km o Side kb. 25 km o Alanya kb. 33 km o Antalya repülőtér kb. 90 km o a szálloda területe kb. 20.000 m? o a közeli városokba autóbusz (dolmuš) vagy taxi közlekedik o mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
TENGERPART: közvetlenül a szálloda mellett o homokos-kavicsos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás menü o snackek o éjszakai büfé o kávé, tea és sütemények o fagylalt o a'la carte éttermek (1× tartózkodásonként, előfoglalás szükséges) o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: egyes import és prémium italok o palackozott italok o steak a'la carte étterem (előfoglalás szükséges) o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o jacuzzi o aquapark o főétterem o bárok (lobby, pool, beach...) o cukrászda o nappali és esti animáció o esti show o élő zene o amfiteátrum o fitnesz o vízi torna o boccia o darts o asztalitenisz o strandröplabda o kosárlabda o íjászat o vízilabda o mini futball o jóga o pilates o aerobik o step aerobik o zumba o török fürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o kozmetikai kezelések o fodrászat o üzletek o orvosi szolgáltatás o mosoda o autókölcsönzés o vízi sportok a tengerparton o konferenciatermek
GYEREKEKNEK: gyerekmedence o gyerekcsúszdák o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidisco o minimozi o gyerekfesztivál o animációs programok o PlayStation o babaágy o gyerekbüfé
SZOBÁK: 360 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o telefon o SAT TV o széf o minibár (naponta töltve) o vízforraló o tea- és kávékészítő szett o fürdőköpeny és papucs o wifi o standard szobák: 29 m?, max. 3+1 fő, kilátással a tájra, a tengerre vagy oldalról tengerre o családi szobák: 39 m?, max. 3+1+1 fő, 2 hálószoba ajtóval elválasztva
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.061 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 350.349 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 403.624 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 276.426 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.722 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 373.468 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.002 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.239 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 397.332 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 293.298 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.502 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 323.735 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 402.412 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.031 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 421.429 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.608 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.650 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.336 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 324.108 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 392.158 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.997 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.607 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 336.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 408.845 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 451.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.964 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 458.624 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 357.480 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.260 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 474.472 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 458.624 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 393.370 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 501.039 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.913 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 457.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 502.904 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 497.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 399.429 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 466.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 521.920 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.116 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.929 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.768 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 396.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 479.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 527.607 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 547.929 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 422.268 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 514.370 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 551.098 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 437.929 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 538.467 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 435.599 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 613.043 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 451.027 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 564.662 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 621.479 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 647.674 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 494.980 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 608.615 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 667.763 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 521.175 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 634.810 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 541.264 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 716.377 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 534.272 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 654.899 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 704.725 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 541.264 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 707.055 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 536.603 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 652.568 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 709.386 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 538.933 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 652.568 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 550.586 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 721.038 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 541.264 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 654.899 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 711.716 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 548.255 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 768.605 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 539.281 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 711.787 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 731.501 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 537.883 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 659.302 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 717.215 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 554.011 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 730.291 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 566.759 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 798.622 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 572.516 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 741.804 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 809.039 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 577.037 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 743.995 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 818.221 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.802 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 749.751 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 782.515 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 587.499 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 698.664 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 771.492 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 602.532 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 762.965 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 836.842 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 581.440 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 781.259 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 602.999 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 614.418 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 795.592 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 860.613 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 605.679 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 793.378 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 853.318 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 592.626 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 739.494 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 808.757 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 621.759 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 823.535 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 894.661 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 628.448 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 829.757 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 899.020 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 640.145 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 843.437 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 903.844 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 644.039 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 820.179 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 898.996 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 662.263 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 847.958 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 927.242 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 641.335 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
