| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS:Kb. 600 m a tengerparttól o Manavgat kb. 5 km o Antalya repülőtér kb. 60 km o kb. 8.000 m?-es területen található o A közeli városokba helyi busszal (dolmuš) vagy taxival lehet eljutni o A szállodában akadálymentes hozzáférés biztosított o A szálloda 16 éven felüli vendégek számára ajánlott
TENGERPART:kb. 150 m-re a szállodától o homokos o napernyők, nyugágyak és strandtörölközők ingyenesek
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o kávé, tea és sütemények o délutáni és esti snackek o gözleme o fagylalt o ? la carte étterem, egyszer a tartózkodás során, előzetes foglalás szükséges o minden helyi és néhány importált alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o felár ellenében: néhány importált és prémium alkoholos és alkoholmentes ital o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszolgálat
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és nyugágyakkal o fedett medence o főétterem o lobby bár o medence bár o diszkó bár o animációs programok o diszkó o fitneszterem o step aerobik o darts o vízi torna o vízilabda o asztalitenisz o squash o török fürdő o szauna o gőzkabin o wifi o felár ellenében: SPA központ o török fürdő kezelések o masszázs o bőrradírozás o boltok o mosoda o orvosi szolgáltatás o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
SZOBÁK: erkély vagy terasz o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o széf o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o kávé- és teafőző készlet o papucs o wifi o standard szobák: 31 m?, max. 3 fő részére, kilátás a tájra, medencére, tengerre vagy oldalsó tengerre o deluxe szobák: 33 m?, max. 2 fő részére, napozóterasz, kilátás a tengerre
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 379.684 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.613 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.561 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 349.645 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 442.554 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 449.455 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 347.403 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 414.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 447.038 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.043 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 456.181 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 495.372 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 349.645 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 414.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 486.404 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 360.855 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 458.248 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 467.391 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 360.855 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.783 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 464.346 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 384.527 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 450.460 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 483.534 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 372.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 454.944 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.278 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 376.334 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.204 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 485.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 379.828 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 458.388 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 495.425 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.298 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 458.857 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 494.905 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 390.988 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-15 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 461.831 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 494.385 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 394.951 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 461.311 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 498.349 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-15 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 395.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-17 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 465.275 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-18 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.313 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 395.163 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 469.239 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 506.277 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 393.391 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 469.709 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 506.747 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-18 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-20 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.651 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-11 - 2026-06-21 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 518.688 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.847 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 524.162 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 486.135 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-23 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 518.688 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-23 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.651 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 518.688 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-22 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-24 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.651 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-15 - 2026-06-25 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 514.204 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 407.575 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.167 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 518.688 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.167 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 511.159 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.091 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.847 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 515.101 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 482.547 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 511.066 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 409.013 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.754 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | komfort medencére néző szoba | Ultra All Inclusive | 509.272 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 404.436 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 460.486 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 488.511 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 396.033 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 452.083 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 484.592 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 383.146 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 443.680 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 480.673 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 374.743 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.245 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 476.754 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 375.308 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.810 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 481.803 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 375.873 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 445.375 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 473.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 382.599 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 447.617 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 484.610 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 380.357 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 445.375 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 473.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 375.873 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 440.891 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.884 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 387.083 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 452.101 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 489.094 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 370.585 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 444.123 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 487.797 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 393.809 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 472.234 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 501.653 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 381.347 Ft | Ft/fő, 2F, DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 469.144 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 510.127 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 419.416 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 486.586 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 528.019 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 390.674 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 473.090 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-15 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 497.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-13 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 412.600 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-15 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.977 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-16 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 527.929 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-14 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 414.798 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-16 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 488.694 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-17 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 521.158 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-15 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 395.023 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-17 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 477.439 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-18 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 521.113 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-16 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 422.046 Ft | Ft/fő, 2F, KSC, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-18 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 502.056 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-19 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 523.759 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-17 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.453 Ft | Ft/fő, 2F, DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-19 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 491.250 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-20 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 536.718 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-18 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.873 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-20 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 493.043 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-21 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 529.992 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-19 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 403.902 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-21 | 9 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 486.317 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-22 | 10 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 514.746 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-20 | 7 éj | komfort standard tájra néző szoba | Ultra All Inclusive | 425.873 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
