Modern és elegáns, az első vonalban található, ajánlott családi nyaralásokhoz és páros pihenéshez egyaránt. Pihenés a magánstrandon, a medencénél, vagy talán a wellness központban? A választás a tiéd! A gyerekek örülni fognak a játszótérnek és a miniklubos foglalkozásoknak, míg a felnőtteknek tetszeni fognak a számukra dedikált zónák. A helyszínen több étterem és bár található, amelyeket a vendégek a népszerű és kedvelt ultra all inclusive formula keretében vehetnek igénybe, 24 órás italellátással!
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 - 2026-06-19 | 4 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 591.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-15 - 2026-06-22 | 7 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 1.112.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-16 - 2026-06-20 | 4 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 551.038 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-16 - 2026-06-21 | 5 éj | DOUBLE SEA VIEW - Double Sea View Room | All inclusive | 750.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 1.089.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-18 - 2026-06-21 | 3 éj | DOUBLE SEA VIEW - Double Sea View Room | All inclusive | 535.518 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-06-18 - 2026-06-23 | 5 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 816.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-19 - 2026-06-22 | 3 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 613.318 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-20 - 2026-06-23 | 3 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 560.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 4 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 747.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-29 - 2026-07-10 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.091.438 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-29 - 2026-07-13 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.645.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 4 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 742.658 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-30 - 2026-07-05 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.007.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.679.698 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-30 - 2026-07-11 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.099.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-06-30 - 2026-07-12 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.368.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-06-30 - 2026-07-14 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.666.238 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-02 - 2026-07-07 | 5 éj | DOUBLE SEA VIEW - Double Sea View Room | All inclusive | 889.998 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | DOUBLE SEA VIEW - Double Sea View Room | All inclusive | 1.211.638 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 1.584.678 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 1.844.738 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-02 - 2026-07-14 | 12 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 2.064.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-02 - 2026-07-16 | 14 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 2.381.738 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 1.862.578 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-03 - 2026-07-17 | 14 éj | JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW - Double Superior Side sea view | All inclusive | 2.530.938 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-04 - 2026-07-09 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 852.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.186.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-04 - 2026-07-12 | 8 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.418.678 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.603.838 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-04 - 2026-07-16 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.879.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-04 - 2026-07-18 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.182.178 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-05 - 2026-07-11 | 6 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.132.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.224.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.485.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-05 - 2026-07-16 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.835.178 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-05 - 2026-07-18 | 13 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.155.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-05 - 2026-07-19 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.293.758 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-06 - 2026-07-13 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.238.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-06 - 2026-07-17 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.827.718 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-06 - 2026-07-20 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.283.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-07 - 2026-07-12 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 938.878 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-07 - 2026-07-14 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.183.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-07 - 2026-07-16 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.448.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-07 - 2026-07-18 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.752.638 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-07 - 2026-07-19 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.968.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-07 - 2026-07-21 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.192.218 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-09 - 2026-07-14 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 883.018 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-09 - 2026-07-16 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.149.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-09 - 2026-07-18 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.454.558 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-09 - 2026-07-19 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.783.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-09 - 2026-07-21 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.892.138 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-09 - 2026-07-23 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.177.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-10 - 2026-07-17 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.223.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-10 - 2026-07-20 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.655.058 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-10 - 2026-07-24 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.254.418 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-11 - 2026-07-16 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 860.978 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-11 - 2026-07-18 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.167.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-11 - 2026-07-19 | 8 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.467.778 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-11 - 2026-07-21 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.604.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-11 - 2026-07-23 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.889.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-11 - 2026-07-25 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.192.218 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-12 - 2026-07-18 | 6 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.144.198 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-12 - 2026-07-19 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.230.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-12 - 2026-07-21 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.483.298 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-12 - 2026-07-23 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.835.918 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-12 - 2026-07-25 | 13 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.175.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-12 - 2026-07-26 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.311.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-13 - 2026-07-20 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.316.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-13 - 2026-07-24 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.826.018 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-13 - 2026-07-27 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.249.158 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-14 - 2026-07-19 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 947.258 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-14 - 2026-07-21 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.170.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-14 - 2026-07-23 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.448.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-14 - 2026-07-25 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.752.638 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-14 - 2026-07-26 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.980.558 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-14 - 2026-07-28 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.194.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-16 - 2026-07-21 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 881.558 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-16 - 2026-07-23 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.169.558 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-16 - 2026-07-25 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.473.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-16 - 2026-07-26 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.804.758 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-16 - 2026-07-28 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.922.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-16 - 2026-07-30 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.258.098 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-17 - 2026-07-24 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.214.798 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-17 - 2026-07-27 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.681.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-17 - 2026-07-31 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.264.858 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-18 - 2026-07-23 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 880.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-18 - 2026-07-25 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.190.498 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-18 - 2026-07-26 | 8 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.461.598 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-18 - 2026-07-28 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.639.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-18 - 2026-07-30 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.972.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-18 - 2026-08-01 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.310.438 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-19 - 2026-07-25 | 6 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.168.358 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-19 - 2026-07-26 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.251.398 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-19 - 2026-07-28 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.599.918 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-19 - 2026-07-30 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.052.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-19 - 2026-08-01 | 13 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.233.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-19 - 2026-08-02 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.416.418 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-20 - 2026-07-27 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.249.718 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-20 - 2026-07-31 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.850.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-20 - 2026-08-03 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.353.718 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-21 - 2026-07-26 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.028.358 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-21 - 2026-07-28 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.178.738 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-21 - 2026-07-30 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.516.618 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-21 - 2026-08-01 | 11 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.846.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-21 - 2026-08-02 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.081.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-21 - 2026-08-04 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.226.418 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-23 - 2026-07-28 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 889.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-23 - 2026-07-30 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.216.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-23 - 2026-08-01 | 9 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.543.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-23 - 2026-08-02 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.809.538 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-23 - 2026-08-04 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.910.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-23 - 2026-08-06 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.218.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-24 - 2026-07-31 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.229.018 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-24 - 2026-08-03 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.743.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-24 - 2026-08-07 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.285.518 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-07-25 - 2026-07-30 | 5 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 923.758 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-25 - 2026-08-01 | 7 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.193.718 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-25 - 2026-08-02 | 8 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.487.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BTS | |
| 2026-07-25 - 2026-08-04 | 10 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.618.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-25 - 2026-08-06 | 12 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 1.923.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
| 2026-07-25 - 2026-08-08 | 14 éj | DOUBLE PARK VIEW - Double Standard Room | All inclusive | 2.233.398 Ft | Ft/szoba, 1F+1GY(0-1);1F+1GY(2-11);2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, DEB | |
